| TelcoSensors Vietnam | LT -100L-TS 38 (LT-100L-TS38) not corrected |
| * LT 100L TS38 15 (with 15m cable) | |
| Hitech China | PWS6600C-S is color STN panel, be replaced and running change by PWS6600T-S (TFT panel) from March 2010. |
| Conch Vietnam | SRL-2060 (P or L) |
| Conch Power regulator | |
| (Code: SRL 2060) | |
| Conch Vietnam | SRA-4100-P do not have replaced by DRD-4100-P |
| Conch Power regulator | |
| (model: SR A4 100 P) | |
| Balluff Vietnam | BES M12MI-POC40B-S04G |
| Balluff Vietnam | BES M12MI-PSC40B-S04G |
| Wieland Vietnam | R1.188.0690.2 |
| SNO4062K_AC/DC_24V_(C) | |
| Wieland Vietnam | R1.188.0630.0 |
| SNV4063KL_30S_DC_24V_(A) | |
| Wieland Vietnam | R1.188.0610.0 |
| SNV4063KL_3S_DC_24V_(A) | |
| Wieland Vietnam | R1.188.0850.0 |
| SNV4063KL-107_150S_DC_24V_(A) | |
| Takex Vietnam | GTL1N |
| Takex PHOTOSENSOR | |
| Takex Vietnam | GTR1N |
| Takex PHOTOSENSOR | |
| Takex Vietnam | GS5N |
| MINI G SERIES | |
| Takex Vietnam | DL-S5R |
| Takex PHOTOSENSOR | |
| Takex Vietnam | PU5 |
| Takex PHOTOSENSOR | |
| Ziehl Vietnam | Code: TF 101/ U2 |
| T 223051 | |
| 3-Leiter; -30...+105°C | |
| (Code: TF101/U2 3-wire, -30...+105°C T223051) | |
| Ziehl Vietnam | Code: TF 101/ U2 |
| T 223052 | |
| 3-Leiter; -50...+200°C | |
| (Code: TF101/U2 3-wire, -50...+200°C T223052) | |
| Mitsubishi Vietnam | A1SX40 |
| Mitsubishi Vietnam | A1SX42 |
| Mitsubishi Vietnam | A1SX41 |
| Mitsubishi Vietnam | A1SHCPU |
| Mitsubishi Vietnam | A1SJ71C24-R4 |
| Mitsubishi Vietnam | A1S61PN |
| Mitsubishi Vietnam | A1SY41P replaced by A1SY41 |
| Mitsubishi Vietnam | A1SY10 |
| Mitsubishi Vietnam | A1S38B |
| Vaisala Vietnam | Example configuration: GMM110 1L1N0A2A1N0B |
| *** please confirm exactly code | |
| Vaisala Oyj | |
| Vaisala Vietnam | Example configuration: GMM110 2C2N0B2B1N0A |
| *** please confirm exactly code | |
| Vaisala Oyj | |
| Wieland Vietnam | R1.188.0690.2 |
| SNO4062K_AC/DC_24V_(C) | |
| Wieland Electric GmbH | |
| SCHLEICHER | |
| Wieland Vietnam | R1.188.0630.0 |
| SNV4063KL_30S_DC_24V_(A) | |
| Wieland Electric GmbH | |
| SCHLEICHER | |
| Wieland Vietnam | R1.188.0610.0 |
| SNV4063KL_3S_DC_24V_(A) | |
| Wieland Electric GmbH | |
| SCHLEICHER | |
Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015
Hitech China PWS6600C-S is color STN panel, be replaced and running change by PWS6600T-S (TFT panel) from March 2010.
Công tắc Z-15GQ22-B ADL
| 52 | Công tắc | D4MC-1020 | ADL |
| 53 | Công tắc | D4MC-2000 | ADL |
| 54 | Công tắc | D4MC-2020 | ADL |
| 55 | Công tắc | D4MC-3030 | ADL |
| 56 | Công tắc | D4MC-5000 | ADL |
| 57 | Công tắc | D4MC-5020 | ADL |
| 58 | Công tắc | D4MC-5040 | ADL |
| 59 | Công tắc | Z-15GQ22-B | ADL |
| 60 | Công tắc hành trình | ADL | |
| Bussmann | |||
| 1 | Cầu chì | 170M2667 | BSM |
| 2 | Cầu chì | 170M2666 | BSM |
| 3 | Cầu chì | 32ET | BSM |
| Loyee | |||
| 1 | Cable | USB-SC09 | Loyee |
| SIKA | |||
| 1 | Flow switch | VH780EI | Sika |
| IFM | |||
| 1 | Sensors | II5742 | IFM |
| 2 | Sensors | IG5806 | IFM |
| NHỮNG LOẠI KHÁC | |||
| 1 | Biến thế | 220V/110 | |
| 2 | 220V/18V | ||
| 3 | 220V/8V | ||
| 4 | Cầu chì | 63A | |
| 5 | Cầu chì | 10A | |
| 6 | Cầu chì Taiwan | 25A | |
| 7 | Cầu chì Taiwan | 3A | |
| 8 | Cable USB 2.0 TO RS 232 | ||
| 9 | Công tắc | XB 7 ED21P | |
| 10 | Công tơ điện 3 pha | MV3E4 số SX: 08 061738 _ EMIC | |
| 11 | Công tơ điện 3 pha | ||
| 12 | Cốt tròn 2.5 | ||
| 13 | Khớp nối 6p (nhựa) | ||
| 14 | Khớp nối 6p (nhôm) | ||
| Coupling. | |||
| 15 | Mavilor Motors D40 Ke 10 V/Krpm 279413 | ||
| 16 | Đồng hồ | QR-P6 | |
| 17 | Đồng hồ | BEW AC 500/5A | |
| 18 | Đồng hồ | Camsco CP-96 800/5 | |
| 19 | Mini Motor Siren | MS-190 | |
| 20 | Khớp nối | PR-02-08 | |
| 21 | Terminal Blocks TC - 3004, 300A - 4P | ||
| 22 | LN203X17G51 | ||
| 23 | Động cơ giảm tốc | MI 70FP | Siti |
| 24 | CT phi 35 100/5A | ||
| 25 | Biến dòng 300/5 | ||
| 26 | Bộ điều khiển tụ bù | SK6 | |
| 27 | Cable | 0.3/0.5KV Shield Control Cable 3C x 0.5QSMM (20/0.18) | SANG JIN |
| 28 | Cable | WAK4-2-WAS 4/S90 8006739 | ESCHA |
Pressure Transmitter (Sensor) CTX233B260 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650
| 13 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX233B220 | Baumer |
| CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+10 BAR DIN 43650 | |||
| 14 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX233B260 | Baumer |
| CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 | |||
| 15 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX263B200 | Baumer |
| CTX 2 1/2NPT NBR 0+6 BAR DIN43650 | |||
| 16 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX223B260 | Baumer |
| CTX 2 G1/4 NBR 0+25 BAR DIN43650 | |||
| 17 | Pressure sensor | E9233MB18R | Baumer |
| SELET | |||
| 1 | Capacitive sensor | K0130NOC5 | Selet |
| WACHENDORFF | |||
| 1 | Encoder | WDG 115M-720-AB-H30-S3-AA0 | Wachendorff |
| 2 | Female cable connector | KD76703 | Wachendorff |
| INSERT DEAL | |||
| 1 | Pressure regulator | R123 3/4 L1 | ID |
| VULCANIC | |||
| 2 | Đồng hồ nhiệt | 30633.22 | |
| MICRO DETECTOR | |||
| 1 | Sensor | MS6/00-0E | MD |
| 2 | Sensor | SS2/LP-0E | MD |
| 3 | Sensor | SS2/AN-0E | MD |
| 4 | Sensor | MSE/00-0E | MD |
| 5 | Sensor | MSR/00-0E | MD |
| KRONES | |||
| 1 | Temperature Sensor | 0-900-01-421-3 | Krones |
| PT-100, 0-100 Deg C | |||
| 2 | Temperature Sensor | 0-900-01-441-7 | Krones |
| PT-100, 0-70 Deg C | |||
| EIDE TECH | |||
| 1 | Encoder | Z115-720-824-B-B-CM-R | |
| MOTOVARIO | |||
| 1 | Gear Motor | NRV 030, I=5, N: 5146273 | Vario |
| 2 | Gear Motor | NRV 030, I=5, N: 5142995 | Vario |
| 3 | Gear Motor | NMRV 090, I=20, N: 5249359 | Vario |
| 4 | Gear Motor | NMRV 090, I=20, N: 0028347 | Vario |
| 5 | Gear Motor | NMRV 075, I=80, N: 5349918 | Vario |
| 6 | Gear Motor | NRV 130: 0394189 | Vario |
| 7 | Gear Motor | BM 112 M4 - B5 | |
| 8 | Gear | 4IK25GN-S/4GN15K | |
| CONTRINEX | |||
| 1 | Sensor | PRK-5555-320-40-JW | Contrinex |
| XTG | |||
| 1 | Sensor | XTFJ-R30M-10A2KA | XTG |
| OMCH | |||
| 1 | Sensor | E3F-DS10C4 | OMCH |
| ShenZhen FOTEKA (Sensor HTL) | |||
| 1 | Sensor | HTL-Q05PIE, 10-30VDC, PNP | HTL |
| 2 | Sensor | HTL-Q05N1E, 10-30VDC, NPN | HTL |
| 1 | Sensor | HTL-Q05P1E | HTL |
| 2 | Sensor | HTL-Q05NIE | HTL |
| 3 | Sensor | HTL-Q05PIS | HTL |
| Sensor | HTL-Q05N2E | HTL | |
| LODIELE | |||
| 1 | Cầu chì | HV Fuse | Lodiele |
| XRNP 35KV; 0,5A / 50kA | |||
| size 25 x 460mm | |||
| HANYOUNG | |||
| 1 | Còi báo | HY-256-24 | HY |
| 2 | Domino 1P, 15 A | HYBT-15 | HY |
| 3 | Má chặn nhựa cho domino 15A | HYBT-02 | HY |
| ANDELI | |||
| 1 | Công tắc | Z-15G-B | ADL |
| 2 | Công tắc | Z-15GD-B | ADL |
| 3 | Công tắc | Z-15GS-B | ADL |
| 4 | Công tắc | Z-15GW-B | ADL |
| 5 | Công tắc | Z-15GW2-B | ADL |
| 6 | Công tắc | Z-15GW22-B | ADL |
| 7 | Công tắc | Z-15GW21-B | ADL |
| 8 | Công tắc | Z-15GQ-B | ADL |
| 9 | Công tắc | Z-15GQ21-B | ADL |
| 10 | Công tắc | Z-15HW24-B | ADL |
| 11 | Công tắc | Z-15HW78-B | ADL |
| 12 | Công tắc | Z-15W2277-B | ADL |
| 13 | Công tắc | LXW5-11Z | ADL |
| 14 | Công tắc | LXW5-11D | ADL |
| 15 | Công tắc | LXW5-11N1 | ADL |
| 16 | Công tắc | LXW5-11N2 | ADL |
| 17 | Công tắc | LXW5-11G1 | ADL |
| 18 | Công tắc | LXW5-11G2 | ADL |
| 19 | Công tắc | LXW5-11G3 | ADL |
| 20 | Công tắc | LXW5-11M | ADL |
| 21 | Công tắc | LXW5-11Q1 | ADL |
| 22 | Công tắc | LXW5-11Q2 | ADL |
| 23 | Công tắc | AZ-7100 | ADL |
| 24 | Công tắc | AZ-7120 | ADL |
| 25 | Công tắc | AZ-7121 | ADL |
| 26 | Công tắc | AZ-7140 | ADL |
| 27 | Công tắc | AZ-7141 | ADL |
| 28 | Công tắc | AZ-7144 | ADL |
| 29 | Công tắc | AZ-7124 | ADL |
| 30 | Công tắc | AZ-7166 | ADL |
| 31 | Công tắc | AZ-7110 | ADL |
| 32 | Công tắc | AZ-7310 | ADL |
| 33 | Công tắc | AZ-7311 | ADL |
| 34 | Công tắc | AZ-7312 | ADL |
| 35 | Công tắc | V-15-1C25 | ADL |
| 36 | Công tắc | V-151-1C25 | ADL |
| 37 | Công tắc | V-152-1C25 | ADL |
| 38 | Công tắc | V-153-1C25 | ADL |
| 39 | Công tắc | V-154-1C25 | ADL |
| 40 | Công tắc | V-155-1C25 | ADL |
| 41 | Công tắc | V-156-1C25 | ADL |
Encorder 8.3700.1332.0360 Kuebler
| 1 | Encorder | 8.3700.1331.0360 | Kuebler |
| 2 | Encorder | 8.3700.1332.0010 | Kuebler |
| 3 | Encorder | 8.3700.1332.0100 | Kuebler |
| 4 | Encorder | 8.3700.1332.0360 | Kuebler |
| 5 | Encorder | 8.3700.1332.0500 | Kuebler |
| 6 | Encorder | 8.3700.1332.1000 | Kuebler |
| 7 | Encorder | 8.3700.1332.1024 | Kuebler |
| 8 | Encorder | 8.3700.1334.0360 | Kuebler |
| 9 | Encorder | 8.3700.1334.0500 | Kuebler |
| 10 | Encorder | 8.3720.5631.1024 | Kuebler |
| 11 | Encorder | 8.3720.5611.1024 | Kuebler |
| 12 | Encorder | 8.5820.1861.0100 | Kuebler |
| 13 | Encorder | 8.5820.1861.0200 | Kuebler |
| 14 | Encorder | 8.5800.2152.2048 | Kuebler |
| 15 | Encorder | 8.A02H.54A1.1024 | Kuebler |
| 16 | Encorder | T8.5000.C820.2500.0013 | Kuebler |
| 17 | Encorder | 05.2400.0040.1000.5045, 8-30 VDC | Kuebler |
| 18 | 6.521.012.300 Codix, 10-30 VDC | Kuebler | |
| 19 | Encoder | 8.5000.8114.1000 | Kuebler |
| 20 | Cable nối cảm biến | 8.0000.6901.0005.0031 | Kuebler |
| 21 | Cable nối cảm biến | 05..WAK4-2.WAS4/S90 | Kuebler |
| 22 | 8.LI 20.1121.2050 | Kuebler | |
| 23 | BI3U-MT12E-1P6X-H1141 | Kuebler | |
| 24 | WWAK4-2/S398/S399 | Kuebler | |
| 25 | Encorder | 8.3700.1334.0360 | Kuebler |
| 26 | Encorder | 8.5870.3642.G142 | Kuebler |
| 27 | Encorder | 8.0000.5042.0000 | Kuebler |
| 28 | Encorder | 8.0010.4D00.0000 | Kuebler |
| 29 | Encorder | D8.4C1.0600.6324.G321 | Kuebler |
| 30 | Encorder | 8.5868.1231.3112 | Kuebler |
| 31 | Encorder cable | WAKS8-10/P00 | Kuebler Fritz |
| 32 | Encorder cable | WAKS8-2/P00 | Kuebler Fritz |
| ORIENTAL MOTOR | |||
| 1 | Motor AC 1 phase output 25W | USM425-402W | Oriental Motor |
| 2 | Speed Control Unit | USP425-2E | Oriental Motor |
| 3 | GF B5G30 + FBLD 120 CW | Oriental Motor | |
| 4 | Speed Control Unit | USP590-2E | Oriental Motor |
| 5 | FBLD120CW | Oriental Motor | |
| SAGINOMIYA | |||
| 1 | ALS-C1050L1 | Saginomiya | |
| 2 | TNE-SNPR-N21 _ PEK-02H001 | Saginomiya | |
| 3 | SNS-C130W | Saginomiya | |
| 4 | Sensor | PEK-02H001-L16530 | Saginomiya |
| Motor M.G.M | |||
| 1 | Motor GA04401000000 | BA 80 B4 KW 0.75 230/400 B5 | MGM |
| 2 | Motor GA02430000000 | BA 71B4 KW 0.37 230/400 B3 | MGM |
| 3 | Motor GC11300350000 | BA D 100 LA2/4 KW 2.2/1.5 400 B3 | MGM |
| MITSU | |||
| 1 | BH-D6 C25 MCB 1P25A (6KA) | Mitsu | |
| 2 | BH-D6 C40 MCB 2P 40A Icu=6Ka | Mitsu | |
| 3 | BH-D6 C50 MCB 3P 50A Icu=6Ka | Mitsu | |
| 4 | TH - N20 | Mitsu | |
| 5 | TH - N12 | Mitsu | |
| 6 | FR-D740-7.5K Inverter | Mitsu | |
| 7 | FX1N-24MR-ES/UL | Mitsu | |
| 8 | FX1S-20MT-001 | Mitsu | |
| 9 | Programmable controller | F940GOT-LWD-E | Mitsu |
| 10 | Gear | AB060-008-S2-P1 | Mitsu |
| SIEMENS | |||
| 1 | 3RV1011-1AA10 | Siemens | |
| 2 | 3RV1021-1GA10 | Siemens | |
| 3 | 3RW3016-1CB14 | Siemens | |
| 4 | 3RW3034-1AB14 | Siemens | |
| 5 | 5SY 6106-7 | Siemens | |
| 6 | 5SM 1 314-0 | Siemens | |
| 7 | 3VL4731-1DC36-0AA0 | Siemens | |
| 8 | 3VL6780-1AE36-0AA0 | Siemens | |
| 9 | 3RT1024-1AP00 | Siemens | |
| 10 | 3RT1015-1AP01 | Siemens | |
| 11 | 5SP42-C100 | Siemens | |
| 12 | 6ES7 214-1BD23-OXBO | Siemens | |
| 13 | 6ES7 212-1BB23-OXBO | Siemens | |
| 14 | Fuse | Fuse 32A 10x38 | Siemens |
| 15 | 6ES7 216-2BD23-0XB0 | Siemens | |
| 16 | 6ED1 055-1MB00-0BA1 | Siemens | |
| 17 | 6ES7 223-1HF22-0AX0 | Siemens | |
| 18 | 6ES7 901-3CB30-0AX0 | Siemens | |
| 19 | 6ED1 052-1FB00-0BA6 | Siemens | |
| MERLIN GERIN | |||
| 1 | EZC 100N-1050 50A | Merlin | |
| 2 | EZC 100N 3100 | Merlin | |
| 3 | EZC 100F 3015 | Merlin | |
| 4 | C60N-C16-24337 | Merlin | |
| 5 | C60a C10-23878 | Merlin | |
| 6 | 29630 | Merlin | |
| 7 | 23880 | Merlin | |
| TELEMECANIQUE | |||
| 1 | Relay | LRD 05 | Tele |
| 2 | LRD 06 | Tele | |
| 3 | LRD 07 | Tele | |
| 4 | LRD 14 | Tele | |
| 5 | GV2 ME21 | Tele | |
| 6 | LC1D 38M7 | Tele | |
| 7 | GV2 ME20 | Tele | |
| 8 | Button | ZB5 AW353 (Xanh) | Tele |
| 9 | Button | Red | Tele |
| 10 | Button | Yellow | Tele |
| 11 | Green Button | XB7-AE-31P | Tele |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)