| Schneider | XY2CE2A250 | |
| MINEBA | 5915PC-20T-B30 200V | |
| Kawamoto | PE-655-0.75T4 0.75kw, 3 phase, 50Hz, 380V |
|
| TDK-Lambda | Model: DLP75-24-1/EJ Specification: Input: 100-240 Vac; 50/60 Hz Output:24 Vdc; 3.1 A; 75 W |
|
| HITROL | LEVEL SENSOR HE-4H | |
| Balluff | Proximity Sensor: | BES R04KC-NSC15B-EV05 |
| ELSTER | Flow computer | FC2000 FC2000 Flowcomputer |
| Sunon | HA40101V4-0000-999 SEQ: D04059090G00 |
|
| YAMATAKE | 1LX7001-R | |
| ORIENTAL | Speep control motor Code: M540-402 |
|
| KOBOLD | Flow Meter KSM-2030HT40R0 |
|
| CONCH | RLF-40K | |
| ENDRESS HAUSER | 53H40-1380/0 | |
| ENDRESS HAUSER | Order code: 50081905 | |
| ENDRESS HAUSER | Order code: 50081906 | |
| MOELLER | KM45590
45590 ZM-25-PKZ2 MODULO MAGNETOTERMICO 2 |
|
| MOELLER | KM106128
106128 PKZ2-XRH MANIGLIA GIALLO ROSSA X |
|
| Bosch Rexroth | FEM-E-S 32X32RX3,969-2 Article- No: R1512 390 13 |
|
| Eliwell | SMP5500/C/S Article- No: SMP5500050400 |
|
| Eliwell | Free Kabel 20-Leiter, 3m obligatory Article- No:COLV0000E0300 |
|
| Eliwell | Free Kabel 4-Leiter (AO3-4-5) offenes Ende L=1m Article- No:COLV000042100 |
|
| Eliwell | Free Kabel LAN 2x Stecker (2m) 3-Leiter Article- No:COLV000033200 |
|
| Eliwell | Free Kabel RS485 Article- No:COLV000035100 |
|
| ABB | Contactor Series A Type: A145-30-11 110V50Hz, 110-120V60Hz Order-Code: 1SF47100R8411 |
|
| Wika | Article- No:45716231 | |
| Wika | Article- No:9091262 | |
| HITROL | LEVEL SENSOR HE-4H | |
| HITROL | HL control unit | HLC200 |
| TAMAGAWA | TS2620N21E11 | |
| RKC | FB400-MM-4-4N8N/A1-WD35/ | |
| YASKAWA | SGMPH-15AAE2B | |
| IFM | sensors. | TS-300KEKD06...../3M/3D/3G Temperatursensor Article- No: TS325A |
| IFM | KI-3200NFPKGP2T/US Kapazitiver Sensor Article- No: |
|
| PILZ | PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c No. 750102 Emergency stop control unit / safety gate monitors |
|
| PILZ | PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c No. 751104 Emergency stop control unit / safety gate monitors |
|
| Norgren | SXE9573-170-00K 5/2-way valve without magnet (coil) |
|
| SCHMERSAL | Safety relay | Safety element AES 1235 ID: 101170049 |
| ENDRESS HAUSER | 53H40 -1369/0 50094613 | |
| BALLUFF | BESM18MIPSC50BBV03 | |
| Precizika | Encoder |
A58D-F-600-S-30V-R03-D9-0 Photoelectric rotary encoder, TTL signals, 600 pulses per revolution, 30V supply voltage, 3 m length cable (radial outlet), 9-pin flat connection. |
| ASCO | LV7VS4 | |
| Balluff | Proximity Sensor | BES R04KC-NSC15B-EV05 |
| WISE | Thermometer | T110-4-X-1-F-C-114-5-0 T110 100(X)*0~200'C*PT3/4*6*100L(316SS) |
| RKC | FB400 8M-4*4NND/A2-WK10/Y | |
| China | SWJ-2 | |
| China | Display XMT – 288FC 输出. 4-20ma 量程 0-150℃ 电压 220V |
|
| RKC | THW-32PZ100-8*VSN-1 | |
| RKC | BK09 VM*CD NNN NN | |
| RKC | REX F900-BK09-VM*CD-NNN-NN | |
| Condor | float switch | PSN-X 20m No. 234302 ~10(4) A 400V lead length: 20m |
| MTS | LHAT005M03502R2 | |
| MTS | LHAT005M03002R2 | |
| WITT Kältemaschinenfabrik | level switch | 4651.000115 NGX,PS40,komplett NGX mit ventil (lose), mit BNRt, 220-240 V |
| Schmersal | AZ 16-12zvrk-M16 No. 101154221 Safety switch with separate actuator / Class s2, restoring force 30N |
|
| NUOVAFIMA | 6.TB8.9.9.E.ATFP.43M.6.E65 | |
| NUOVAFIMA | 6.TB8.9.9.E.ATFP.43M.6.E65 | |
| NUOVAFIMA | 6.TB8.9.9.E.ATFP.43M.6.E65 | |
| NUOVAFIMA | 6.TB8.9.9.E.ATFR.43M.6.E65 | |
| NUOVAFIMA | 6.TB8.9.9.E.ATFT.43M.6.E65 | |
| NUOVAFIMA | 6.TB8.9.9.E.ATFT.43M.6.E65 | |
| NUOVAFIMA | 6.TB8.9.9.E.ATFW.43M.6.E65 | |
| ENDRESS HAUSER | Point level switch | FTL20H-0UPJ2B |
| ENDRESS HAUSER | Pressure switch | PTP31-A1C13P1AF4A |
| SEW | gearmotor RXF67 DRS100M4/2 | |
| TOMOE | 732X WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE BARESHAFT | |
| SOHGOH KEISO | TA-802 | |
| SOHGOH KEISO | TR20V-10KN 238132 |
|
| CELESCO | PT9510-0550-312-1140 Seilzugwegaufnehmer |
Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014
YAMATAKE 1LX7001-R
BENTLY-NEVADA 3300 XL 25MM PROXIMITOR 330850-50-00
| NITTOKOKI | Cupla : S33SM | |
| SAGINOMIYA | Type: FEV-C160D Main part |
|
| SAGINOMIYA | AC220V Coil | |
| YAMATAKE | 2PA-JEX108 | |
| TDK | RSMN-2006D | |
| Gemu | 1230000ZA001031101101 | |
| BENTLY-NEVADA | 3300 XL 25MM PROBE 330851-02-000-050-50-01-00 |
|
| BENTLY-NEVADA | 3300 XL 25MM PROXIMITOR 330850-50-00 |
|
| Norgren | Cylinder RA/8125/M/300 | |
| ASCON | M5-3151-000 | |
| ASCON | M5-3150-000 | |
| Yokogawa | F3SP38-6S | |
| Yokogawa | F3PU20-0N | |
| Yokogawa | F3BU13-0N | |
| Yokogawa | F3NX01-0N | |
| Yokogawa | F3LC11-2F | |
| Yokogawa | F3AD04-0N | |
| Yokogawa | F3XD64-3F | |
| Yokogawa | F3YD64-1P | |
| Yokogawa | TA40-0N | |
| Sunon | PE61251B100 00F99 | |
| China | PX1 | |
| Oriental | Speed Controller SS31MA-J | |
| LAM | Speed Controller FS32B | |
| Peperl Funchs | NJ20+U10+E2 new code: NBB20-U10-E2 |
|
| Peperl Funchs | NBB20-L2-A2-V1 | |
| Peperl Funchs | NBB20-L2-E2-V1 | |
| Peperl Funchs | NBB20-L2-B3-V1 | |
| Siemens | 6EP1436-3BA00 | |
| Siemens | 6EP1334-3BA00 | |
| Siemens | 6EP1337-3BA00 | |
| Baumer electric | FPDK10P1101/KS35 | |
| VERSA MATIC | Air valve for pump : 031.140.000 | |
| ASEPTOMAG | F.PSLV0000.12.5025 | |
| ASEPTOMAG | 221-001315 | |
| ASEPTOMAG | 221-001327 | |
| ASEPTOMAG | Article no:21888 | |
| ASEPTOMAG | 928-360 | |
| ASEPTOMAG | 224-170.42 | |
| ASEPTOMAG | 930-545 | |
| ASEPTOMAG | 922-338 | |
| ASEPTOMAG | 704-045 | |
| ASEPTOMAG | 224-170.41 | |
| ASEPTOMAG | 224-170.43 | |
| ASEPTOMAG | 224-601.01 | |
| ASEPTOMAG | 224-000485 | |
| ASEPTOMAG | 928-358 | |
| Kraus & Naimer | Switch | CA4 N-6067-600 FS2 ; F *N1909 |
| X-Rite | battery colorimetric | SP62-79-23 battery for SP60 |
| Kiepe | Misalignment Switch | Schieflaufschalter MRS 001 91.063.294.001 |
| HUBBELL | 5 cái 1 package | Fuse link type T, Cat No: M140T23 Rated current: 140A, Rated voltage: 7.2/12kv |
| HUBBELL | 3 cái 1 package | Fuse link type T, Cat No: M200T23 Rated current: 200A, Rated voltage: 7.2/12kv |
| Keyence | Sensor | PZ-G41P |
| Standard Motor | RN260-EN-2295 (3.0V) | |
| CELESCO | PT9510-0550-312-1140 | |
| Sunon | DP200A-2123XBL | |
| Sunon | HA40101V4-0000-999 SEQ: D04059090G00 |
|
| GEFRAN | GFX-S1-25/480-0-D-00-P-C0 | |
| GEFRAN | GFX-S1-40/480-0-D-00-P-C0 | |
| HONEYWELL | HCC-8705PTW,700线 | |
| Sunon | MB40101V2-0000 A99 | |
| SMC | SY5120-5LZD-C6 | |
| SMC | SS5Y5-20-02 | |
| Allen Bradley | 700-FSM4UU23 240VDC, 0.05s-60h, 1NO+1NC, 250VAC-3A |
|
| Allen Bradley | 700-FSM4UU18 240VDC, 2NO+2NC, 250VAC-16A, TPP 220kV |
|
| Siemens | LFL1.635 | |
| DEUBLIN | 755-901-898139 | |
| AQUAFINE | This model is fitted with 2 lamps | HX02CDL S/N: COO 0609018MW Aquafine HX STD Lamp 60" P/N: GOLD-L |
| BUERKLE-SCHOECK | 6304023/z Single-Phase-Transformer 0,630 kVA, prim.: 400+/-5%V, sek.: 230V, 2,74A, form: ER5049 |
|
| GEFRAN | MODULAR POWER CONTROLLER FOR TEMPERATURE | GFX-S1-25/480-0-D-00-P-C0 |
| GEFRAN | GFX-S1-40/480-0-D-00-P-C0 | |
| FLUKE | Fluke Ti32 9Hz Industrial-Commercial Thermal Imager, 9 Hz |
|
| ADS TEC | DVGIWL3210 101BU | |
| KUEBLER | 8.5020.0050.1024.S146.0010 | |
| DOLD | MK7850N.82/200 No. 0054050 AC/DC12-240V multi function relay 0,02S-300H |
|
| Busch | 0993 106 212 Overhaul kit R5 0063 E |
|
| RENISHAW | A-5000-4160 | |
| FLUKE | Fluke-179 | |
| FLUKE | GEO 1632-2 incl. 2x measuring line, 2x alligator clips, |
|
| Rosemount | 248HANANON5 |
BARKSDALE Pressure switch:
| Brand | Product | Code, Part number |
| SEW | 8671931 BRAKE BMG4 40Nm230AC/ 96DC Freno tipo+grandezza : BMG4 Coppia frenante [Nm] : 40 Dati avvolgim. bobina freno : 230 Sblocco manuale del freno : N Geber-Gruppe Bremse : 1 |
|
| SEW | 8253854 RECTIFIER BGE 1 Tipo/grandezza : BGE 1,5 Tensione in entrata [V] : 150-500V~ Protezione IP : 10 |
|
| Krom schroeder | DG150U-3 | |
| UNID | US-20 DC24V (3/4") | |
| Norgren | Cylinder RA/8125/M/300 | |
| Norgren | Solenoid valve | DM/48/MDZ/83J-24VDC is invalid part number we only have DM/48/MD83J/T3 |
| Sick | sensor | SK 1041048 IME30-20NPSZW2S |
| Riello | Sentinel Dual SDL 10000 TM-3 On-Line Dauerwandler |
|
| Schneider | XCRT315 | |
| VICKERS | pump 35V35A-1C-22R |
|
| Flowserve PMV | F5ISNU-PXYXXX-23-PV9DA-Z | |
| X-Rite | battery colorimetric | Ci60 replaces obsolete SP60 |
| THK | SR30W1UU+2200L W1 = 1 wagon G1:G2= 20:20 |
|
| BARKSDALE | Pressure switch: | XTK-400-F1-S1-1 No. 0414-027 |
| Lapp Kabel | ÖLFLEX CRANE 2S 12G1,5 No. 0027504 1x 100m drum |
|
| Lapp Kabel | ÖLFLEX CRANE F 12G1,5 No. 0041046 1x 100m drum |
|
| Lapp Kabel | ÖLFLEX CRANE F 4G10 No. 0041057 1x 100m drum |
|
| Showa Denki | AH-H22HT-L313 | |
| Showa Denki | AH-H10HT-L313 | |
| Schneider | LC1D80E7 right code in china:LC1-D80E7C |
|
| Schneider | LC1D40E7 right code in china:LC1-D40E7C |
|
| Schneider | LC1D80008E7 | |
| Schneider | LC1D65008E7 | |
| Schneider | LC1D128E7 right code in china:LC1D128E7C |
|
| Schneider | LC1D098E7 right code in china:LC1D098E7C |
|
| MP FILTRI | Filter element HP-050-1-A10-A-N-P01 8HP0501A10ANP01 |
|
| MP FILTRI | Filter element MF-100-2-A20-H-B-P01 8MF1002A20HBP01 |
|
| MP FILTRI | Filter element HP-065-1-A10-A-N-P01 8HP0651A10ANP01 |
|
| MP FILTRI | Filter element MF-100-2-P10-N-B-P01 8MF1002P10NBP01 |
|
| MP FILTRI | Filter element HP-050-1-A10-A-N-P01 |
|
| MP FILTRI | Filter element MF-100-2-A20-H-B-P01 |
|
| MP FILTRI | Filter element HP-065-1-A10-A-N-P01 |
|
| MP FILTRI | Filter element MF-100-2-P10-N-B-P01 |
|
| NITTOKOKI | S33PF | |
| NITTOKOKI | Cupla : S33SM | |
| SAGINOMIYA | Type: FEV-C160D Main part |
|
| SAGINOMIYA | AC220V Coil | |
| YAMATAKE | 2PA-JEX108 | |
| TDK | RSMN-2006D | |
| Gemu | 1230000ZA001031101101 | |
| BENTLY-NEVADA | 3300 XL 25MM PROBE 330851-02-000-050-50-01-00 |
|
| BENTLY-NEVADA | 3300 XL 25MM PROXIMITOR 330850-50-00 |
Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014
Bộ đo lưu lượng E+H mã phụ tùng : 9B030419000
Bộ đo lưu lượng E+H
mã phụ tùng : 9B030419000
- đầu dò từ P+F
mã hàng : NBN4-F29-E2
- đầu dò từ P+F mã hàng : NBN4-F29-E2
Bộ đo lưu lượng E+H
mã phụ tùng : 9B030419000
- đầu dò từ P+F
mã hàng : NBN4-F29-E2
Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014
Oriental Singapore BLHM230K-GFS
| Oriental motor Vietnam | MS14F-BC | |
| Oriental motor Vietnam | code: 41K25RGK-A2 | |
| correct: 4IK25RGN-AW2J | ||
| Oriental | VEXTA PH268-21 | |
| Oriental | Motor | 51K90A-YF |
| Oriental | Motor | 5IK90A-YF |
| Oriental | CFK564BP-T30:code chua dung | |
| Chi co code: CFK564BP2 | ||
| Oriental | SD5114P3 | |
| Oriental Singapore | BLHM230K-GFS | |
| Oriental Singapore | GFS2G5 | |
| Oriental Singapore | CSK564BP-T30 | |
| Oriental Singapore | BLHD15K | |
| Oriental Singapore | PK564BW-T30 ( motor only) | |
| Đây là stepper motor, cần driver vì motor này không run không có driver được | ||
| Oriental Singapore | Cooling Fan | Model : MR18-DC-Q2 |
| correct: MR18-DC | ||
| Oriental | 5IK40GN-SWT | |
| Frame size: 90mm, Induction motor, | ||
| Output power: 40W, GN Pinion shaft, | ||
| 3 phase 200/220/230V, Terminal box type. | ||
| Oriental | 5GN60K | |
| Frame size: 90mm, GN Pinion shaft,Gear ratio: 60 | ||
| Oriental | 2IK6GN-CWE | |
| Frame size: 42mm, Induction motor, | ||
| Output power: 6W, Gn pinion shaft, | ||
| Single phase 200 | ||
| Oriental | 2GN25K | |
| Frame size: 42mm, GN pinion shaft,Gear ratio: 25. | ||
| Oriental | INVERTER: FV100S | |
| Oriental | 2IK6GN-AW2J | |
| Oriental | 2GN5K | |
| Oriental | MB630-B-A ( wrong code) | |
| correct: MB630-B | ||
| (Single, Only a fan) | ||
| Oriental motor Vietnam | MB630-B-A ( wrong code) | |
| correct: T-MB630-B-A | ||
| (It is a set of goods, have the fan—MB630-B,the base—-PAS2B and the screws—M4*10mm) | ||
| Oriental motor Vietnam | Head gear | 3GN6K |
| Oriental motor Vietnam (not ORIX) | MRS20-DULL | |
| Oriental motor Vietnam | 5GN3K | |
| Oriental motor Vietnam | MOTOR CONTROLLER | AXHD50K |
| Oriental motor Vietnam | 2GN18K | |
| Oriental motor Vietnam | GEARBOX FOR ELECTRIC MOTOR | 2GN18KA |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)