| Aquafine Vietnam | UV Diinfection unit | Model: MP-2-SL Connection: 1 -1/2'' Flange Flow rate: 4,5 m3/hr @94% UVT Valtage: 240v/50hz/1ph |
| Aquafine Vietnam | Monitoring system |
Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015
List hàng AQUAFINE tháng 11/2015 tại Việt Nam | MP-2-SL
List hàng đèn diệt khuẩn AQUAFINE tại Việt Nam | tháng 11/2015 | Product Safety Alert AQ020414Japanese
| Aquafine Vietnam | Product Safety Alert AQ020414 |
| Aquafine Vietnam | Product Safety Alert AQ020414French |
| Aquafine Vietnam | Product Safety Alert AQ020414German |
| Aquafine Vietnam | Product Safety Alert AQ020414Japanese |
| Aquafine Vietnam | Product Safety Alert AQ020414Malay |
| Aquafine Vietnam | Product Safety Alert AQ020414Mandarin |
| Aquafine Vietnam | Product Safety Alert AQ020414Spanish |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ260314 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ260314French |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ260314German |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ260314Japanese |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ260314Malay |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ260314Mandarin |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ260314Spanish |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ270314 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ270314French |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ270314German |
List hàng đèn diệt khuẩn AQUAFINE tại Việt Nam | tháng 11/2015 | Product Bulletin AQ111313 Spanish
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ270314Japanese |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ270314Malay |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ270314Mandarin |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ270314Spanish |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ111313 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ111313French |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ111313German |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ111313Japanese |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ111313Malay |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ111313Mandarin |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ111313Spanish |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ170713 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ122012 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312French |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312German |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312Japanese |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312Malay |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312Mandarin |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312Spanish |
List hàng đèn diệt khuẩn AQUAFINE tại Việt Nam | tháng 4/2015 | Product Bulletin AQ040611
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312French |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312German |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312Japanese |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312Malay |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312Mandarin |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ050312Spanish |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ030112 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ040611 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ081811 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ080511 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ111910 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ080910 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ061708 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ041008 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ032808 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ032608 |
| Aquafine Vietnam | Product Bulletin AQ030808 |
List hàng AQUAFINE tháng 3/2015 tại Việt Nam | Aquafine Vietnam DE UV Lamp 30" P/N: 3084LM
| Aquafine Vietnam | Aquafine Vietnam DE UV Lamp 30" P/N: 2084LM | |
| Aquafine Vietnam | Aquafine Vietnam DE UV Lamp 30" P/N: 17491LM | |
| Aquafine Vietnam | Aquafine Vietnam DE UV Lamp 30" P/N: 3084LM | |
| Aquafine Vietnam | Aquafine Vietnam Magnetic Ballast P/N: 4125 | |
| Aquafine Vietnam | UV LIGHT Aquafine Vietnam DISINFECTION | Model: SL-1 Connection: 1-1/2" Flange Flowrate: 4,5m3/hr@94% UVT Voltage: 240v/50hz/1pH |
| Aquafine Vietnam | Monitoring system | |
| Aquafine Vietnam | Aquafine Vietnam 270613 Aquafine Vietnam STD UV distinfection lamp 60" P/N: GOLD-L | |
| Aquafine Vietnam | Aquafine Vietnam SE UK Lamp 17491LM | |
| Aquafine Vietnam | SE UV Lamp 30' P/N: 17491LM | |
| Aquafine Vietnam | Aquafine Vietnam SE UK Lamp 17491LM | |
| Aquafine Vietnam | SE UV Lamp 30' P/N: 17491LM | |
| Aquafine Vietnam | Sleeve P/N: 793024 | |
| Aquafine Vietnam | Sleeve P/N: 792934 | |
| Aquafine Vietnam | Trojan Lamp P/N: 302509 | |
| Aquafine Vietnam | Trojan Lamp P/N: 793923 | |
| Aquafine Vietnam | Washer Sleeve Bolt P/N: 792931 | |
| Aquafine Vietnam | Quartz Sleeve O ring, EPDM P/N: 792437 | |
| Aquafine Vietnam | UV Diinfection unit | Model: MP-2-SL Connection: 1 -1/2'' Flange Flow rate: 4,5 m3/hr @94% UVT Valtage: 240v/50hz/1ph |
| Aquafine Vietnam | Monitoring system | |
| Aquafine Vietnam Singapore | model: HX04CDL |
Aquafine Corporation
Aquafine Corporation
Water quality worldwide is deteriorating rapidly and the wealth of the population, as well as size, is increasing. These factors point to an ever increasing market for environmentally safe and clean products in the future. Wealth allows people to demand better quality products to omprove the quality of life - and these products require clean and sterile water supply. With an intimate knowledge of UV applications and a depth of experience in robust product design and manufacturing, Aquafine provides UV solutions.
Established in 1949, Aquafine Corporation is a Southern California - based company recognized as one of the largest ultraviolet equipment manufacturers in the world. Located in Valencia, CA, Aquafine's state-of-the-art faciltiy and UV technology allows Aquafine's advanced UV water treatment systems to meet the changing requirements and needs of a diverse customer base around the world.
Aquafine provides UV solutions worldwide for TOC reduction, chlorine and chloramine destruction, ozone destruction and disinfection in the following sectors of the Industrial/Commercial market:
- Process water: Food, beverage and cosmetic industries
- Ultrapure water: microelectronic and life science industries
- Aquaculture: Fish hatcheries, grow-out facilities and shellfish cultures
- Marine: Disinfection of drinking water and wastewater on marine vessels
- Recreational applications:Fountains, swimming pools, aquariums and car washes
- Wastewater: Disinfection in the food, beverage, microelectronics, etc
Products:
Chlorid Series
Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015
BADOTHERM HANG SAN KHO GNN VIET NAM
| BADOTHERM | PRESSURE GAUGE MFG: BADOTHERM SS SOLID FRONT PRESSURE GAUGE MODEL : BDT20/A RANGES : 0-16 BAR DIA100 MM.GAUGE CONNECTION : G1/2" TYPE A. TUBE AND PROCESS CONNECTION: AISI316. CASING AND BEZEL : AISI304. ACCURACY : 1.0% FSV. WINDOW : SAFETY GLASS BLOW OUT BACK DISC PROTECTION. OPTION RESTRICTOR SCREW: AISI316(L), POINTER ADJUSTABLE |
| BADOTHERM | PRESSURE GAUGE MFG: BADOTHERM SS SOLID FRONT PRESSURE GAUGE MODEL : BDT20/A RANGES : 0-60 BAR DIA100 MM.GAUGE CONNECTION : G1/2" TYPE A. TUBE AND PROCESS CONNECTION: AISI316. CASING AND BEZEL : AISI304. ACCURACY : 1.0% FSV. WINDOW : SAFETY GLASS BLOW OUT BACK DISC PROTECTION. OPTION RESTRICTOR SCREW: AISI316(L), POINTER ADJUSTABLE |
| BADOTHERM | PRESSURE GAUGE MFG: BADOTHERM SS SOLID FRONT PRESSURE GAUGE MODEL : BDT20/A RANGES : 0-21 BAR DIA100 MM.GAUGE CONNECTION : 1/4" NPT MALE TYPE A. TUBE AND PROCESS CONNECTION: AISI316. CASING AND BEZEL : AISI304. ACCURACY : 1.0% FSV. WINDOW : SAFETY GLASS BLOW OUT BACK DISC PROTECTION. OPTION RESTRICTOR SCREW: AISI316(L). |
| BADOTHERM | PRESSURE GAUGE,MFG: BADOTHERM-MODEL: BDT20A-CONNECTION: G 1/2" MALE / UNDER-ACCURACY: 1%-OVERPRESSURE PROTECTION: 130% FULL SCALE INCLUDING RESTRICTOR-DIA SIZE: 100 MM-RANGE: 0 - 1.6 MPA |
| Andrizt Hydro | Card DI-DE32, DO-DA32 |
| Honeywell Analytics | 5701 - c -
0316 Iss 16 Gas dectector card |
| EMERSON | GC 700XA -
Rosemount Emerson S/n: 9010667 (AE-0302) S/n: 9016624 (AE-1601) S/n: 9016323 (AE-0301/0401) |
| 050-11-10M Filter element 10 micro | |
| 021220080
MAT Valve Replacement Sample Stem 0.25 uL |
|
| 021220054 MAT Valve repair kit PTFE/Poly | |
| SS-4F-K4-2
T Filter 2 micron Element (Element for inline Nupro Filter) |
|
| 2-3-0710-007 CPU board | |
| 2-3-0710-001 Preamplifier board | |
| 2-3-0710-002 Solenoid/heater driver board | |
| 2-3-0710-003 Base I/O board | |
| 2-3-0710-053 Power supply | |
| 2-4-0710-124
3 way solenoid valve 24VDC '- MF: ASCO Redhat II - Rebuild Kit No: 325071 - Pipe: 1/4 - Solenoid Catalogue: EF8003H304 - Valve Catalogue: EF8314H301 |
|
| 2-4-0710-154 RTD, 100 Ohm | |
| 2-4-0710-248 Kit, diaphragm, 6 port XA | |
| 2-5-3200-038 Power supply, 24VDC 185 Watt | |
| 23-Jul | |
| WOLF | H-241,
3.75 volt, 2.8Watt, WOLF Rechareable safety handlamps |
| ROSEMOUNT | 3051CG4A22A1BS1M5B4E8T1P1Q4Q8TR Intergral Manifold Module 1199WDB60AFFWG1DA00T |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)