| NIKKISO | DAIAPHRAGM TYPE METERIMNG PUMP, "CHEMIPON B" | BX70-PCF-H338 3/ 380V
(50/60Hz) Diaphragm Head : PVC , Ball Valve : Ceramic O-ring/Gasket : FPM, Connection : Hose |
| NIKKISO | Spare Parts Kit for above model Diaphragm Head assy |
|
| NIKKISO | Back up plate | |
| NIKKISO | Daiphragm | |
| Kuebler | 8.A020.A211.1024 | |
| Kuebler | 8.A020.A231.1024 | |
| CEMP | II 2G Ex-d IIB T4 Gb - B 5 / 160-110-130 flameproof motor |
|
| CEMP | II 2G Ex-d IIB T4 Gb - B 14 / 105-70-85 flameproof motor |
|
| CEMP | II 2G Ex-d IIB T4 Gb - B 3 / terminalbox on top flameproof motor |
|
| NORD | IEC SK02050AZ IEC71 Stirnradschneckengetriebe |
|
| ABB | ACS550-01-157A-4 | |
| BALLUFF | BTL7-E100-M2000-B-S32 BTL06ZM |
|
| BALLUFF | BTL7-E100-M0850-B-S32 BTL0J5W |
|
| WACHENDORFF | WDG 58A-1024-ABN-I24-S5R-E59 |
|
| Schmersal | IFL 30-384-11P | |
| Schmersal | AZM 161SK-12/12RKA-024 | |
| Schmersal | BNS 33-11z | |
| Schmersal | AZM 161-B1 | |
| Schmersal | BPS 33 | |
| ASHCROFT | 50=1008=S=02=B=10BR=_ Stainless Steel Case Pressure Gauge Model 1008 |
|
| SEROUN | STR-3.38-90-N, 59kw, 90A | |
| BANNER | Q45VR3DX (Turck-number 3053976) |
|
| Sew | 18201407 BRAKE RESISTOR cpl BW012-050-T |
|
| PHOENIX CONTACT | 3004524 UK 6 N Morsetto Vite Universale | |
| PHOENIX CONTACT | 3004362 UK 5 N Morsetto Vite Universale 4 mmq | |
| PHOENIX CONTACT | 3001501 UK 3 N Morsetto universale a vite | |
| SICK | PN5001 | |
| SICK | PN5003 | |
| SICK | PN5004 | |
| ROCKWELL | 1734-485ASC | |
| KOYO | KCV-4S | |
| SMC | CY1B25H-1500 | |
| FINESUNTRONIC | POWER SUPPLY ESF600-24 | |
| FUJI | FRN22G1S-4C(bao gom board) | |
| FUJI | FRN22G1S-4C(bao gom board) | |
| FUJI | OFL-220-4 | |
| FUJI | OFL-30-4 | |
| TOP AIR | AZ FA100B258 | |
| TOP AIR | Set Rings | |
| TOP AIR | Set Rings | |
| KOKUSAI | 81409978-005-KC 1lot=10PCS |
|
| ENDRESS HAUSER | CPA111-10B | |
| BECKER | Inverter VAU4/3-400 part no: 79630241115 |
|
| BECKER | 59630241115 frequency converter / Frequenzumrichter VAU4/3-400 BG replacement for: TN 76930240840 + TN 76930240800 |
|
| AUTEC | AUTEC MBM06MH NiMH Batteries for Moduler series ( 7,2V- 750
mAh) Code: A0BATT00E0014 |
|
| SATO | Thermohygrometer sato mini alpha: 7006-00 | |
| SATO | 7006-00 | |
| MINDMAN | Solenoid valve Mindman MVSC-300-4E1 PORT 5/2, 24VDC |
|
| PUS-POLYURETHAN | alternative | LIFT BUFFER E 4 Type A part-No.: 211412045 |
| PUS-POLYURETHAN | LIFT BUFFER E 4 - G Type A part-No.: 211412074 |
|
| HOYER | SH92481-395 TYPE: Y2E2-160L-4 Motors |
|
| JUMO | 902250/33-415-1001-1-6-1800-80-500/000 PT100 |
|
| JUMO | 902250/33-415-1011-1-6-1250-11-12000/317 RTD Temperature |
|
| BALLUF | BES M12MG1-NOC60B-S04G BES02WU |
|
| BALLUF | BES M12MD1-NSC60B-S04G BES02WL |
|
| BALLUF | BES M12MG1-POC60B-S04G BES02WY |
|
| BALLUF | BES M18MI-PSC70B-S04G-W BES02KC |
|
| BALLUF | BES M12MG1-PSC60B-S04G BES02WZ |
|
| BALLUF | BES M30MF-GSC15B-BP03 BES008N |
|
| BALLUF | BES M30MF-UOC15B-BV02 BES027A |
|
| BALLUF | BES 516-363-BO-C-PU-03 BES01JM |
|
| BALLUF | BES 516-3029-E4-Y-PU-05 BES00LY |
|
| BALLUF | BES M30MI-PSC15B-BP03-103 BES00A7 |
|
| BALLUF | BES M18MG-USC70B-BP03 BES0071 |
|
| BALLUF | BES M30MI-NOC15B-S04K BES0098 |
|
| IFM | IG0400 IGA2005-ARKA | |
| IFM | IG0403 IGA2005-BRKA | |
| IFM | IN0127 IN-2003-ARKA | |
| IFM | Proximity sensor KI503A |
|
| IFM | AS-I airBox AC2027 |
|
| IFM | Flow monitor SI5000 |
|
| IFM | Rotation detect DI5003 |
|
| IFM | Detector Misalignement DC0002 |
Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015
NIKKISO Spare Parts Kit for above model Diaphragm Head assy
ALLEN BRADLEY 1746-P4 CONG TY GNN VIET NAM
| TE Connectivity | 0430
17 0706 06 power relais MOQ = 200 pcs |
|
| Bosch Rexroth | Z2FS6-2-4X/2Q throttle check valve R900481622 |
|
| MAXIMATOR | MO 189 hydraulic pump single acting, single air drive head Art. No. 3120.0160 |
|
| MAXIMATOR | C1 Art. No. 3300.0279 |
|
| STELZER | 2000.1231002 O-ring 2045 |
|
| STELZER | 2800.0085003 Hermet 2030 2047 |
|
| STELZER | 2000.1288002 O-ring 2046 |
|
| STELZER | 2000.1239002 O-ring 2049 |
|
| STELZER | 2800.0084003 Hermet 2030 2048 |
|
| STELZER | 2800.0083003 Hermet 2030 2052 |
|
| LIKA | AM58S09/16GH-12-E encoder / Absolutwertgeber |
|
| CONCH | RLA-40K-N | |
| CONCH | CA-661K-N(P)-033 (when PO is confirmed, please advise the input signal should be NPN or PNP) | |
| CONCH | PL-S1M | |
| WIKA | Liquid Level Transmitters code: LS-10 Specifications according to data sheet : PE 81.55 |
|
| SW | Butterfly valve Valve type: Concentric type: Wafer Design: API609 Cat-A Body: A351 CF8M (SS 316) |
|
| CHENGDU HOLY | Indoor high voltage vacuum circuit breaker Type: VS1 (ZN63A) |
|
| TDK | JWS300-5 | |
| TDK | JWS300-5 | |
| ADVENTECH | ADAM-4117-AE | |
| Mitshubishi | LS -110NAV 150V ( 0~_V) VT.22000/110 | |
| YAMATAKE | C25TCOUA4100 | |
| DELTA | new code: VFD150CP43B-21 | |
| DELTA | new code: VFD110CP43A-21 | |
| GERBER | ASSY, Y-AXIS MOTOR & PULLEY, WITH BOX Model Number: 92734050 |
|
| GERBER | Assy , Linear Encoder For Gerber Plotter Parts Infinity Series No: 92646002 |
|
| ORIENTAL | 5IK40GN-SW2M | |
| AUTONICS | E40H8-1024-6-L-5 | |
| AUTONICS | E40H8-1024-6-L-24 | |
| LS | H40-8-1024VL SB4I00233(010) |
|
| SUNON | MC20100V2-0000-A99 | |
| ALLEN BRADLEY | 1747-L553 | |
| ALLEN BRADLEY | 1746-A13 | |
| ALLEN BRADLEY | 1746-P2 | |
| ALLEN BRADLEY | 1746-P4 | |
| ALLEN BRADLEY | 1747-SN | |
| ALLEN BRADLEY | 1747-ASB | |
| ALLEN BRADLEY | 1746-NR4 | |
| ALLEN BRADLEY | 1747-SCNR | |
| ALLEN BRADLEY | 1746-IB16 | |
| ALLEN BRADLEY | 1746-NI4 | |
| ALLEN BRADLEY | 1746-NO4I | |
| ALLEN BRADLEY | 1746-OB16 | |
| TAIE | FY700-301000 | |
| HONEYWELL | Premium Large Basic Switches: BZ-2RW822 | |
| TuanJie | Loại dùng bằng tay (Catalogue file 1) | |
| TuanJie | Loại cố định (Catalogue file 2) | |
| Holy | Loại dùng bằng tay | |
| Holy | Loại cố định | |
| INTERROLL | Drum motor BeltDrive
113S Cust. Ref.: 200002274 Order No.: 0001165557 Pos: 000010 |
|
| Nidec-copal-electronics | PG-200-102GP-3-P | |
| NIKKISO | Model
: BX70-PCF-H338 MAX CAP : 50Hz 1.14 L/min 60Hz 1.365 L/min MAX.PRESS 0.5Mpa spm 75 / 90 50/60Hz |
YOKOGAWA Model: FP203-GB9 Out put: 4-20 mA DC 500 kPa khang stock kho GNN
| FESTO | QS-1/2-10 | |
| FESTO | QSL-10-50 | |
| FESTO | QST-10-50 | |
| FESTO | PUN-10X1,5-S-6-BL | |
| FESTO | FR-4-1/4-C | |
| YOKOGAWA | B9565AW-K430 | |
| YAMATAKE | 81407408-001 | |
| YUKEN | DSG-03-2D2-A120-50 | |
| Huaming | 按GW4-40.5IIDW/630A,双接 地,主刀电动、地刀手动, 不带钢支架,按IV级 |
|
| Huaming | 按GW4-40.5DW/630A,单接 地,主刀电动、地刀手动, 不带钢支架,按IV级 |
|
| Huaming | Nguồn điện motor 220
VDC Nguồn điện điều khiển 220 VDC |
|
| ELTRA | EL63D1024S8/24L9X6MR | |
| SIEMENS | 1LE0001-1EA23-3AA4(B3-K11-22KW) | |
| SEW | Drive package (completion) PHF012KF87DRE180M4/TF |
|
| SEW | Planetary gear unit PHF012 |
|
| SEW | Helical-bevel gearmotor KF87 DRE180M4/TF |
|
| SEW | Inverter / accessories MDX61B0110-5A3-4-00 |
|
| VANDERGRAAF | TM 315A40-0430 | |
| VANDERGRAAF | TM 315A40-0430 | |
| MOOG | proportional valve | D662-4015 |
| BANNER | QS18VP6RB No. 61672 (Turck No. 3061672) |
|
| BANNER | QS186EB W/30 No. 61677 (Turck No. 3061677) |
|
| SUMITOMO | Sumitomo Hyponic Drive with motor Model RNYM02-1330-B-240 |
|
| ATE | RB50/1 2K0 5% | |
| ATE | RB50/1 2K0 5% | |
| SEIMENS | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | |
| SEIMENS | 6ES7 151 1AA01-0AB0 new code:6ES7 151 1AA05-0AB0 |
|
| SEIMENS | 6ES7 131-4BD01-0AA0 | |
| SEIMENS | 6ES7 132-4BD01-0AA0 new code:6ES7 132-4BD02-0AA0 |
|
| SEIMENS | 6ES7 134-4GB00-0AB0 new code: 6ES7 134-4GB01-0AB0 |
|
| SEIMENS | 6ES7 134-4JB50-0AB0 | |
| Phoenix contact | 2866776 QUINT-PS-1AC/24DC/20 Alimentatore | |
| Phoenix contact | 2866239 QUINT-DC-UPS/24DC/20 Gruppo di continuità | |
| Phoenix contact | 2320319 UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH Mod. Accumulator | |
| TOTAL | PLO‐410RED |
|
| TOTAL | PLO‐410YLW | |
| TOTAL | PLO‐410BLU | |
| TOTAL | PLO‐410GRN | |
| HYDAC | 0060-D-010-BH4HC No. 1253042 |
|
| HYDAC | 0240 D 010 ON No. 1250491 |
|
| HYDAC | 0240 D 005 BN4HC 1260895 |
|
| SMC | VF3230-5DZ1-02 | |
| SCHNEIDER | C120H 3P D100A | |
| SCHNEIDER | A9N26960 | |
| Jumo | part no.: 00613695 Order code:404391/022-454-405-568-15-020/000 |
|
| FERRAZ | TRM10 (250 vac type UL&CSA) | |
| FERRAZ | TRM15 (250 vac type UL&CSA) | |
| FERRAZ | TRM20 (250 vac type UL&CSA) | |
| FERRAZ | USM1 Y213944 | |
| TAKEX | PU5 | |
| NMB Minebea | 2410ML-04W-B40 12 VDC fan assembly for power supply unit. 12VDC, 0.22A | |
| SUNON | DP200A-2123XST | |
| YOKOGAWA | Model: FP203-GB9 Out put: 4-20 mA DC 500 kPa No: 91K943440 038 |
|
| Mitshubishi | MDS-B-SVJ2-20 | |
| KYUNG WON | Centrifugal Pump | GC200 + PVDF/STS3-4 120m3/HR, 30M, 125D/80D, 4P, 30kW, 440v, 1450rp[ NO: EPC-26344 |
| FLEXCO | Bolt solid plate
2EMAP (24pcs/box) |
|
| SEW | code:
13621572 Incremental encoder DR71-225 ES7C |
|
| SHNEERBERGER | SMD 2X 35-M scanning unit / Abtasteinheit No. 580 100 644 |
hang san kho cong ty GNN viet nam
| Brand | Product | Code, Part number |
| PEPPERL FUCHS | NBB15-U1-Z2 sensor |
|
| CDI TECH | Level sensor Model: CDG-SL-N-F5-3300-450 |
|
| ABB | Model: M2AA-132SC 2 3GAA131213- ADE |
|
| ABB | Model: M2AA160MLA 2 3GAA161044 - ADG |
|
| ENDRESSHAUSER | Proline Prowirl F 200 Vortex flowmeter Code: 7F2B1H-AABCJA3D2SK+AAPH |
|
| ATLAS COPCO | Alternativelement for DD 1050 F 1617707303 |
|
| ATLAS COPCO | Alternativelement for PD 1050 F 1617707301 |
|
| WACHENDORFF | Wachendorff-Encoder WDG 80H-25-1000-ABN-H24-S9 |
|
| SIEMENS | 6ES7315-2AH14-0AB0 | |
| SIEMENS | 3SB3601-0AA11 | |
| SIEMENS | 3SB3601-0AA21 | |
| SIEMENS | 3SB3647-0AA41 | |
| SIEMENS | 3SB3608-2DA11 | |
| SEW | KA87/TR57DRS71M4BE1 | |
| SEW | KA87/T R57 DRS71M4BE1 | |
| ABB | A40-30-10 | |
| HILGER U. KERN | frenostat 2000 brake unit 440-550V, 50/60 HZ order no. 60000332 type no. 313 300 10 |
|
| HILGER U.KERN | 313 300 10 Electronic brake unit Part No.60000332 60A 440-550V(50/60Hz) KS 0,075 |
|
| AQUACARE | Conductivity controller | CCM 3000 RG 230.0010.000 |
| AQUACARE | CVI 4000 230.0020.000 |
|
| CHINA | A-CHA-100BM-G5-26A | |
| IDEC | IDEC MC MC2D-M Res. AC 250V 2A, DC 30V 2A Lamp 28V 0.7W Max, colour green |
|
| IDEC | IDEC MC MC2D-M Res. AC 250V 2A, DC 30V 2A Lamp 28V 0.7W Max, colour red |
|
| CARLO GAVAZZI | RM1A48D50 | |
| CARLO GAVAZZI | RMIA45 230VAC | |
| CARLO GAVAZZI | RM1A23A50 | |
| P+F | NBB5-18GM50-E2-V1 | |
| P+F | VAA-4E4A-KE-ZE/R part no: 124422 |
|
| ALLEN BRADLEY | 1734OE2C | |
| ALLEN BRADLEY | 1734-IK | |
| ALLEN BRADLEY | 1734-OB4 | |
| ALLEN BRADLEY | 1768-MO4SE | |
| ALLEN BRADLEY | 700FEA3TU23 | |
| ALLEN BRADLEY | 1768-ENBT | |
| ALLEN BRADLEY | 72A 100-C | |
| A-RYUNG | Pump: ACP-3700MF | |
| CHINA | Model: HT-9800-K1 | |
| CHINA | Model: HT-9800-K2 | |
| Yamatake | C25TR0UA4100 | |
| Yamatake | C36TR1UA1100 | |
| Yamatake | C36TR0UA1000 | |
| PANASONIC | SF4BH24V2 | |
| FESTO | PUN-10X1,5-BL | |
| FESTO | KS4-1/4-A | |
| FESTO | KD4-1/4-A | |
| FESTO | MA-50-16-1/4 da ngung san xuat code thay the:PAGN-50-1.6M-G14 |
|
| FESTO | FRC-1/2-D-MIDI-A code update la FRC-1/2-D-MIDI-A-MPA | |
| FESTO | LF/LFR-D-MIDI-A:ERS | |
| FESTO | LFR-1/2-D-MIDI-A. code update la LFR-1/2-D-MIDI-A-MPA | |
| FESTO | QSF-1/4-10-B-50 |
Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015
GEMU 807R65D 72214 177 20000 Flow range: 2-20 m³
| ABB | GJL1211203R8000 B6-40-00-F-80 Kleinschütz 220- 240V 40-450Hz (ABB) |
|
| GEMU | 807R25D 72214 155
1600 Flow range: 150-1600 l/h (EDV: 88044990) |
|
| GEMU | 807R32D 72214 162
2500 Flow range: 200-2500 l/h (EDV: 88002854) |
|
| GEMU | 807R65D
72214 177 20000 Flow range: 2-20 m³ (EDV: 88060145) |
|
| Hydac | EDS 1791-P-600-009 No. 906201 |
|
| HACH | Controller: SC200 LXV404.99.00102 | |
| SIEMENS | 7ME5867-2JB37-0AA0-Z Y01 | |
| SIEMENS | 7ME5863-2CD27-0AA0-Z Y01 | |
| SIEMENS | 7ME5865-2FD31-0AA0-Z Y01 | |
| SIEMENS | 7ME5866-2HB35-0AA1-Z Y01 | |
| PULSOTRONIC | KJ2-M12MB40-DPS inductive sensor no. 08317624000 (old no. 9962-4000) |
|
| LAPPKABEL | SCREEN
CABLE TYPE: LIYCY-OZ 2X1.5 |
|
| HONGWEI | GW4-40.5D/1250A | |
| HONGWEI | GW4-40.5DD/1250A | |
| GONGWEI | YCD-HX-10 | |
| GONGWEI | YCD-HS-16 | |
| DELTA | fan FFB0412HHN-R00 | |
| SICK | EN2-2EX3 ord no: 604 1095 |
|
| ALLEN | 0.0000.08620 S-Compact 50/30 |
|
| ALLEN | 0.0000.08705 Electronic Module |
|
| ALLEN | 0.0000.08540 Power Pack |
|
| ALLEN | 3.0000.08564 ASU |
|
| BERTHOLD | 47344-001 LB 452 castXpert |
|
| MURR | 3000-33013-3020050 MIRO SAFE Step 24 VAC / DC - 3 NO / 1 NC 22.5 mm spring-loaded terminal |
|
| ZIPSON | Limit switch box: LF APL-210N | |
| IFM | SI5010 | |
| IFM | E40096 | |
| Endress Hauser | TMT142-A22331AAA1 | |
| BAUMER | Part No.: BU UEDK 30P5103/S14 Ultrasuono a barriera |
|
| BAUMER | Part No.:BU USDK 30D9003/S14 Ultrasuono a barriera emettitore |
|
| Universal | 45952904 CUTTER | |
| Universal | 30702003 CONTINUITY TUBE | |
| Universal | 42804703 CARRIER CLIP ASSY | |
| Universal | 45744401 CUTTER BUSHING | |
| Universal | 44241919 ARM KICKOUT LH | |
| Universal | 44242020 ARM KICKOUT RH | |
| Universal | 43871802 CUTTER | |
| Universal | 42883104 CENTERING FINGER | |
| Universal | 42883303 BACKUP FINGER | |
| Universal | 41499603 ANVIL | |
| Universal | 41499706 CUTTER FORMER | |
| Universal | 30920501 CUTTER | |
| Universal | 40075435 O-RING | |
| Universal | 40075420 O-RING | |
| NSD | POSITION SENSOR VRE-P028-SAC |
|
| AIRTAC | SC 125 x 100-S-CA-CB-Y | |
| AIRTAC | SGC160-50-S-FB | |
| PROFACE | Cable: CA3-USBCB-01- 2M USB CABLE CA3-USBCB-01 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)