| Nissei GTR Vietnam | F2SW-15-100-T90 |
| Nissei GTR Vietnam | FSW-30-450-T010E |
| Nissei GTR Vietnam | G3LW-18-5-T010E |
| Nissei GTR Vietnam | F2SW-12-10-T25 |
| Nissei GTR Vietnam | F2SW-15-100-T90 |
| Nissei GTR Vietnam | FSW-30-450-T010E |
| Nissei GTR Vietnam | G3LW-18-5-T010E |
| Nissei GTR Vietnam | F2SW-12-10-T25 |
| Conch Vietnam | TRD-4-300-P |
| Mitsubishi Super Line motor | |
| Mitsubishi | SB-JR discontinued, replaced by SF-JR 3.7KW 400V 50HZ 4P |
| Endo | 00065586 BALANCER SPRING ENDO ELB22 15-22KG S2.5M |
| Pilz | XV2P Part number: 777500 |
| Pilz | P2HZX1P Part number: 777340 |
| Toyo Vietnam | SOT-NP801H4 |
| Misubishi | GT1562-VNBA |
| Asco Vietnam | 400425-117 ( COIL: MXX, FT, SC, 230/50) |
| Fluke Vietnam | Fluke 771 |
| Miliamp Process Clamp Meter | |
| COMMODITY: Double Eye Flat Webbing Sling | |
| SPECIFICATION : WLL:3T, | |
| Length: 3M width:75MM | |
| SAFTY FACTOR: 5:1 | |
| PACKING: Packed in plastic bag then with carton | |
| Schneider | XCKJ10559 |
| SKG Vietnam | TE5EM (0-999) |
| Thermometer | |
| SKG Vietnam | FM-48-WTK |
| SADI Vietnam | TC33H-K-Y/2-0 ~ 1300ºC-B- Ø25x1150-C |
| SADI Vietnam | TC33H-K-Y/2-0 ~ 1000ºC-B- Ø25x1150-C |
| SADI Vietnam | TC33H-K-Y/2-0 ~ 900ºC-B- Ø25x1150-C |
| SADI Vietnam | WZPK–201 / Pt100 Ø6 x 18 mm; L= 2000mm; Ranger: -200 ~ +500ºC (China) (WZPK–201 / Pt100) |
| SADI | Bộ chuyển đổi nhiệt độ SADI cho Can nhiệt TC type TC33H-K-Y/2-0 ~ 1100C-K- Ø25x1150-C |
| SADI | Bộ chuyển đổi nhiệt độ SADI cho Can nhiệt TC type TC33H-K-Y/2-0 ~ 1000C-K- Ø25x1150-C |
| SADI | Bộ chuyển đổi nhiệt độ SADI cho Can nhiệt TC type TC33H-K-Y/2-0 ~ 900C-K- Ø25x1150-C |
| SADI | Bộ chuyển đổi nhiệt độ SADI cho Can nhiệt TC type TC33H-K-Y/2-0 ~ 800C-K- Ø25x1150-C |
| SADI | Bộ chuyển đổi nhiệt độ SADI cho Can nhiệt TC type TC33H-K-Y/2-0 ~ 600C-K- Ø25x1150-C |
| CHINT | JYB-714B, voltage-AC220V |
| CHINT | XMTA-2202 CU500-0-150 Degree C |
| Crouzet Vietnam | 83863001 / SWI Crouzet LimitSwitch to Standard EN50041 /Cable-Operated with MannualReset, Metal Housing, DependentAction, Function: NO + NC, IP66Protection |
| Crouzet Vietnam | 84137021 / SSR Crouzet GN Single-Phase AC Output, Zero-Cross, with IP20 Cover / Current:50A, Output Voltage: 24~280Vac,Input Voltage: 90~280Vac/dc |
| Crouzet Vietnam | 84137121 / SSR Crouzet GN Series Single Phase AC Output / Built-InTransient Protection, Control StatusLED / Zero Cross Switching, LoadCurrent: 50A, Output Voltage:48~660Vac, Input Voltage:90~280Vac/dc, with IP20 ProtectiveCover |
| ETP J0218-8ZLA NPN | |
| (ETPJ0218-8ZLA NPN) | |
| Sensors | |
| Hydac Vietnam | |
| Hydac Vietnam | |
| Hydac Vietnam | |
| Hydac Vietnam | |
| Hydac Vietnam | |
| Leuze Vietnam | HRT 96 M/P - 1630 - 800 - 41 |
| (HRT 96M/P-1630-800-41) | |
| Leuze Sensors | |
| EMG Vietnam | Sensor Positioner |
| EVM2-CP/1650.02R | |
| EMG Vietnam | Guidance for Sensor Positioner |
| EVK04.13 P/N: 211673 | |
Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014
Nissei GTR Vietnam F2SW-15-100-T90
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét