| Brand Name | Product Code | |||
| Rosemount Vietnam | 1151DP4S22B2M4I1S2Q4 LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 1199DDC56DPFWJGDA00 | |||
| Rosemount Vietnam | 3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4 | |||
| Rosemount Vietnam | 1199DDC56DPFWJGDA00 LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | DP5E22C-B1 | |||
| Rosemount Vietnam | 3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4 | |||
| Rosemount Vietnam | ||||
| Rosemount Vietnam | 0306RT22AA11 | |||
| Rosemount Vietnam | 211011ANA LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4 | |||
| Rosemount Vietnam | 8732EST2A1N0M4 | |||
| Rosemount Vietnam | 3051S1CD3A2B11A1AB4M5Q4 LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 2088G2S22A1M5B4Q4 | |||
| Rosemount Vietnam | 644HAE5M5S3 | |||
| Rosemount Vietnam | 248HANAU2NS LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 211011ANA | |||
| Rosemount Vietnam | 2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4 | |||
| Rosemount Vietnam | 211011ANA LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 3051CD1A22A1AM5B4 | |||
| Rosemount Vietnam | 248 HANAN0NS | |||
| Rosemount Vietnam | 3051CG1A23A1AM5B4DFQ4(-6.22–6.22kpa/0.12kpa) LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 3051CD3A23A1AM5B4DFQ4 (-248—248kpa/2.5kpa) | |||
| Rosemount Vietnam | 5402AH1NA4PPVCAM1C1Q4 | |||
| Rosemount Vietnam | 5401AH1NA4RPVCAM1C1Q4 LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 3051TG5A2B21AB4E5M5 0~68900 KPA | |||
| Rosemount Vietnam | 3051TG4A2B21AB4I1Q4 0~10340 | |||
| Rosemount Vietnam | 3144PD1A1I1Q4 0~150 ℃ LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 3051CD3A83A1AB4I1Q4 | |||
| Rosemount Vietnam | 3051CD3A73A1AB4I1Q4 0~100KPA | |||
| Rosemount Vietnam | 3051CD2A02A1AM5I5S5Q4 LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 0305RC52B11B4 | |||
| Rosemount Vietnam | 3051CG5A02A1AM5I1S5Q4 | |||
| Rosemount Vietnam | 0305RC22B11B4 LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 644RAI5C4Q4 | |||
| Rosemount Vietnam | 3144PD1A1E5B4M5T1C4Q4 | |||
| Rosemount Vietnam | 3051CD3A22A1AM5T1Q4Q8 LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 644RANAQ4 | |||
| Rosemount Vietnam | 2090PG1S22A1Q4 | |||
| Rosemount Vietnam | G3S22A2S1M5CRQ4Q8 LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 2088G3S22A2S1M5Q4Q8 | |||
| Rosemount Vietnam | 3051S2CD2A2A11A1AM5Q4+0305RC52B11B4 | |||
| Rosemount Vietnam | 3051TG4A2B21AKDM5 LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 644 RANAC4Q4 | |||
| Rosemount Vietnam | ||||
| Rosemount Vietnam | 2051CD2A22A1BM50408 LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 2051CD2A22A1BM5Q4Q8(0-250mBar) | |||
| Rosemount Vietnam | 3144PD1A1K5B4M5Q | |||
| Rosemount Vietnam | 3144PD1A1K5B4M5Q4 PT100 0~75℃ LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 3051TG3A2B21BB4E8M5Q4Q8S | |||
| Rosemount Vietnam | 0306RT22BA11SG | |||
| Rosemount Vietnam | 3051TG4A2B21BB4E8M5Q4Q8S5 | |||
| Rosemount Vietnam | ||||
| Rosemount Vietnam | 0306RT22BA11SG LGP Vietnam | |||
| Rosemount Vietnam | 3051TG2A2B21BB4E8M5Q4Q8S5 | |||
| Rosemount Vietnam | 0306RT22BA11SG | |||
| Rosemount Vietnam | 2051CD3A22A1AS1M5Q4 | |||
| Rosemount Vietnam | ||||
Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015
CONG TY GNN DAI LY ROSEMOUNT TAI VIET NAM
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét