NORGREN | P/N:0250813.0000.000.00 Description:90 DEG CONNECTOR 5M LEAD VP60 HERION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTO | H-5-1/4-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTO | MFH-3-1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTO | MS6-LR-3/8-D7-AS (530005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTO | MSB6-3/8-FRC5:J1M1 (530292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONSO | 393-61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTO | VAD-ME-I-1/8 S/N: 35531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUMER | FHDK 14P5101/S35A Fotoelettrico Soppressione di sfondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOHNER | Encoder H31CN9U.R46/5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOHNER | H31N9U.R46/5000 Encoder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANUC | Plulsecoder Model:A860-0320-T1122500P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyco Thermal Controls | IHH-100/ND6x2.5M/230V/275W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUMER THALHEIM | ITD 21 A 4 Y101 100 H NI KR0,4 S 12 No. 11060929 (old 318366) encoder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Fisher | pH-8102BNUWP Ultra pH Ross electrode, with waterproof BNC connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQUAFINE | Aquafine Quaat Sleeve 30" P/N: 3184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQUAFINE | Aquafine STD Validated Lamp 30" c/w Validated Cert P/N: CREAM_S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQUAFINE | Quartz Sleeve: Description: 30" 25 MM DE P/N: 3184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KG CRANES | 1.5Kw T/L Motor Brake Lining 8T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KG CRANES | 1.5Kw T/L Motor Brake Ass'y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSON | Diaphragm 120 cm² 0520-1116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSON | Seal DN 150, 1.4404/graphite, 200 x 220 x 2.5 mm 0430-3001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSON | Packing assembly DN 125-150 1120-1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSON | Diaphragm 700 cm² NBR 50 Shore A 0520-0499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSON | Seal DN 65-80, 1.4404/graphite, 136 x 120 x 2.5 mm 0430-2998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSON | Packing DN 50-100 PN 16-400 1120-1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMITOMO | CNHM3-6110-15 2.2kw 200/220V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMITOMO | CNHM3-6110-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMB | BUCHHOLZ RELAY TYPE 09 (BF 80/10) Type code: 09-1.23.44-0236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMB | 616.090038 Buchholz relay type 09 (BF 80/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSEMOUNT | 3051CD1A02A1AM5B1DFK8H2Q4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSEMOUNT | 644HAK1J6M5C4Q4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSEMOUNT | 644HAK1J6M5C4Q4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSEMOUNT | 3051CD1A02A1AM5B1DFK8H2Q4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSEMOUNT | 644HAK1J6M5C4Q4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEYENCE | EZ18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMRON | E2EM-X30MX1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHINA | MJ-600 + QCL40.3.04A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ropex | PEX-W3 No. 885105 Current Transformer (rail mounting) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endress Hauser | Contrller FHX-40 Ref. FHX 40 A 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endress Hauser | Commubox Ref. 543199-0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endress Hauser | Commubox FXA 195 Ref. FXA 195-G-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMU | 615 15D36425211/N 1502 (EDV: 88384885) DN 15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMU | 600 10M52 (EDV: 88026752) DN10-20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOVATO | 11B63000220 3P CONTACTOR B630.00 220/240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMAX | Electro-Pneumatic positioner Model: EPR-FN2SN3NTR Serial No: 2040516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLAMOX | Aqua Signal: BREMEN HANDSCH
|
Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016
AB ELEKTRONIK ABW1 -5 KOHM+-10% LIN M10X10 W:6X25 FMF
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét