| Baumer Singapore | Inductive Sensor | IFRM
08P37A1/S35L Item: 10141536 - Sensing distance 2 mm - M8, PNP, NC, connector type |
| Baumer Singapore | item no:
BASG000203 POG 10 D 500 I Incremental Encoder Optical Incremental Encoder (Digital Tacho) - Marine air protected/tropicalized - B10 Shaft 11k6 x 30 IP66 - Squareware outputs: K1, K1', K2. K2' - Inc./turn: Z= 600 Remark: Price quoted is based on Standard Version. There is no guarantee on the internal compatibility if serial no. is not provided |
|
| Baumer Singapore | Item no: 314731 ITD 41 A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50 Incremental Encoder Optical - Incremental Encoder with Hollow Shaft - Pulse/rev: 2000 - Logic level: HTL - UB = +8…+30 VDC - Outputs: A, B - Socket, radial - Hole Dia 30 mm |
|
| BAUMER THALHEIM | ITD 4 A 4 Y23 100 H NI D2SR12 S 25 | |
| Baumer Thalheim | ITD 21 A 4 Y29 1024 H NI D2SR12 S 12 | |
| BAUMER THALHEIM | Encoder | No: 11060929 (old:
318366) ITD 21 A 4 Y101 100 H NI KR0,4 S 12 |
| BAUMER THALHEIM | encoder | No: 11075778 (old:
320528) ITD 20 A 4 Y129 400 H BX KA1,7 E 14 |
| Baumer Thalheim | No: 11059808 (old:
314731) ITD 41 A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 30 |
|
| BAUMUELLER | replacement unit BUG 622-28-54-E-013, as per Nr. S312018129 | |
| BAUMUELLER | replacement motor for
DSD036L-65U4554, S410130251 Article No. 398032 |
|
| BAUMUELLER | Tachogenerator GHTS46, art#424399 | |
| Baumueller Germany | Replacement motor for GNAG 180 MV as per S/N 89106939 | |
| Baumueller Germany | Replacement motor for GNEG 132 KV as per S/N 99100234 | |
| Baumueller Germany | Replacement motor for GNEG 132 MV as per S/N 99100234 | |
| Baumuller | GNI180E.M/3 (to replace the GNAG180MV) | |
| Baumuller | GNI132E.M/2 (to replace the GNEG132KV) | |
| Baumuller | GNI132E.S/3 (to replace the GNEG132MV) | |
| Baumuller Germany | GNA 160LN correct code: GNA160LN-471R |
|
| BAUMULLER Germany | 1 off replacement motor for GNA 160 MN, S-Nr: 10300020 | |
| BAUMULLER Germany | Type DSOG 100-M as per S/N 20918223 | |
| Bavelloni china | 243.014.00006 | |
| Bavelloni china | 243.022.00031 | |
| Bavelloni china | 243.010.00002 | |
| Bavelloni china | Code: 243.014.00006 | |
| Bavelloni china | Code: 243.022.00031 | |
| Bavelloni china | Code: 243.010.00002 | |
| Baxcell India | Valve Manifold | Model BAX-3VMT-08 |
| BD Sensor | Transmeter pressure | DMP 331 110-4001-1-1-100-N00-1-000 |
| BD Sensor | Transmeter pressure | DMP 331 110-2502-1-1-100-N00-1-000 |
| BD Sensor | Transmeter pressure | DMP 331 110-6001-1-1-100-N00-1-000 |
| BD Sensor | 30.600G-1003-R-1-7-100-N40-2-5-000-TP in such small quantities not
available Alternative: 26.600G-1003-R-1-5-100-N40-1-000 |
|
| BD Sensor | 26.600G-1003-R-1-5-100-N40-1-000 Input 0...100bar rel. Measuring size: relative Output: 4...20 mA / 2-wire Accuracy: 0,5% FSO Plug and Socket ISO 4400 1/4"NPT Seal: FKM |
|
| BD SENSORS | DMP457-600-6001-E-2-TR0-F00-1-000 | |
| BDC Italy | DCA30/4619KT | |
| BEAMEX Singapore | Temperature Simulator RTS24 | Model: RTS24 ORDER CODE: 9260100 Pt-100 simulation: -20 to +600°C in 24steps Operating Temp: -20 to 70°C |
| Bechem china | note: A barrel=180kg | HTGH LUB FA50 MO |
| BECKER | Filter: 90950700000 | |
| BECKER | Filter cartridge: 90951400000 | |
| BECKER | Filter cartridge: 90951200000 | |
| Becker china | VT4.4 | |
| Becker china | VT4.8 | |
| Becker china | origin: Germany | Carbon vanes (kit) art.no: 901352 00007 |
| Becker china | F-90 | |
| Becker china | F-90 | |
| Becker Singapore | BECKER Vanes PN: 90135200007 |
|
| BECKHOFF | Interface module 24VDC, Profibus-DP | BK3150 |
| BECKHOFF | Analog-input 4AE (20mA) | KL 3444 |
| BECKHOFF | Analog-input 2AE (±10V) | KL 3002 |
| BECKHOFF | Digital-input 24VDC , 8DE (3ms), | KL1408 |
| BECKHOFF | Digital - output 2DA (triac) | KL2712 |
| BECKHOFF | Controller | 122383 BC8150 |
| BECKHOFF | Incremental encoder interface | EL5101 |
| BECKHOFF Singapore | Model: EL5101 Incremental encoder interface with differential input, 16 bit |
|
| BEDIA | Part Number:
320404 BEDIA Water level sensor type CLS-40 equates to 322556 Function: minimum-operating current (oc) Signal output: low side switch Function delay: 2 sec. Response delay: 7 sec. Connection-type: connector bayonet ISO 15170 Mounting-thread: M18 x 1.5mm Env. protection: IP 69K according to DIN40050 |
|
| BEDIA | Level monitoring sensor | No: 320404
(equivalent to No. 322556) Water level probe type CLS-40 |
| BEI | Encoder | GHU920-3600S001 |
| BEI | Encoder | GHU920-1024-018 |
| BEI | Encoder | DHO514-2048-014 |
| BEI | Encoder:
PHM510-1212-006 PHM5_10// PSSG//12B12D4//S6R//**03,DC5- 30V,1200,FLANGE |
|
| BEI Germany | HS35F-100-SS-1024-ABZC-28V/5-SM18-S 924-01070-917 | |
| BEI IDEACOD | DHO514-1024S046 replace by IN58LER001/1024 | |
| BEI SENSORS | Encoder: |
GHT514-1024S022 GHT5S14//5G59/01/01024//G3R004/0L/**DD** |
| Bei Taiwan | GHT514-1024S019 / PSS
BEI-Ideacod Incremental EncoderGHT5S14//2G29/01/01024//G3R004/0L/**DD** /
GHT5 - Incrementalencoder diam. 58 mm - Specific -Alu body - Hollow-through
shaftdiam. 14 mm - 5V - Driver RS422 -Output signals AA/ BB/ 00/ -
120kHzcalibration - 1024 pulses - specific40cm cable with M23 plug - Radial
-DAC 9445/015 REMARKS: IN58LER001/1024 is one ofour old codificationGHT5S14//2G29/01/01024//G3R004/0L/**DD** is newcodification MOQ: 2 pieces |
|
| BEI-IDEACOD | Rotary encoder | DHO514-1024-026 |
| Beijer | E1101 | |
| Beijing Hi-Pack Coding | Print 1~4 lines, Word height 2~12mm | H8+ Small Character CIJ printer (black ink) |
| Beijing Hi-Pack Coding | I108BK Ink |
|
| Beijing Hi-Pack Coding | M105 Make-up |
|
| Beijing Hi-Pack Coding | W101 Cleaner |
|
| Beixin china | Switching devices | ZBG 11A Uin=220Vdc, limited work: 48Vdc |
| BEKO | Valve Complete
Bekomat 13 XEKA 13103 |
|
| BEKO | Wearing Part
Set XEKA 13101 |
|
| BEKO | Valve Complete
Bekomat 13 XEKA 13103 |
|
| BEKO | Valve Complete
Bekomat 13 XEKA 13103 |
|
| Beko | 13 CO PN50 (230v) | |
| BEKO | Level switch | KA13A10A0 |
| BEKO | DM08G19RA | |
| BEKO Thailand | Item: 4010866 DRYPOINT M PLUS membrane dryer 08-19B body NW39, heigth 265mm, connection G1/4, PDP suppression 32k with integrated nano filter and floatrain NC, outlet: G1/8 female membrane element weith asembly potting code: DM08G19KB-N-AP |
|
| Bekomat | level control | Bekomat 13(230v) |
| Bekomat | Bekomat 13 | |
| Bekomat | Bekomat 12 (230V) | |
| Bekomat | BEKOMAT 12 CO PN63 WA FKM (230V) | |
| Bekomat | Bekomat 32 VARIO (24VAC) | |
| BEKOMAT | BEKOMAT 13 | |
| BEKOMAT | BECOMAT 21 | |
| BEKOMAT | DM08G19KB-N-AP | |
| BEKOMAT | 2000360 BEKOMAT 13 CO PN 25, 230Vac condensate drain KA13N10AO |
|
| BEKOMAT | 2000301 BEKOMAT 12 CO PN 63, WA, 230Vac condensate drain KA12P10Z0 |
|
| BEKOMAT | 2002699 BEKOMAT 13 CO PN 50,230 Vac (OEM) condensate drain KA13N10AT |
|
| Bekomat Thailand | Valve BEKOMAT 14 Aluminum Housing | KA14 A10 AO |
| BELIMO | LR230A-S | |
| BELIMO | LMC24A-SR-F | |
| BELL UK | code: VZO 20 RC
130/16 VZO 20 Contoil Oil Meter - (30-1000 Max 1500 litre/hr) Mechanical Totaliser (Litres) Non-reset 3/4" BSP Product Code: 92047 |
|
| BENDER | Digital Ground Continuity Relay: | B93082002 GM420-D-2 0,1..100Ohm |
| BENDER | GROUND FAULT MONITOR | B94012018 RCM475LY |
Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét