| Toshiba | DIN PN 16-> GF63210EUBH2/LF622AAC211FACCAA010 | |
| Toshiba | MG100J1BS11 | |
| Toshiba | MG150J1BS11 | |
| Toshiba | FG-1E replace by FE1EA | |
| Toshiba | FG-7E replace by FE7EA | |
| Toshiba | Electromagnetic Flowmeter(50mm, Combined Type, Wafer Type) | DIN PN16>LF410GLHBACAAA/LF620AAA212F |
| Toshiba | Electromagnetic Flowmeter (50mm, Integral Type) | ANSI 150-> GF63005AUBA1/LF620AAA211F |
| Toshiba | Electromagnetic Flowmeter (65mm, Integral Type) | ANSI 150-> GF63006AUBA1/LF620AAA211F |
| Toshiba Vietnam | Electromagnetic Flowmeter(15mm, Combined Type) | DIN PN 16> GF63001EUBA1/LF620AAA211F |
| Toshiba Vietnam | Electromagnetic Flowmeter(50mm, Combined Type) | DIN PN 16> GF63005EUBA1/LF620AAA211F |
| TOSHIBA | MOTOR | FCKLW8 |
| TOSHIBA | Electromagnetic Flowmeter | DIN PN 16-> GF63010EUBA1/LF620AAA211F |
| (100mm), Combined Type) | <SPEC> | |
| PU lining | ||
| SUS316L electrode | ||
| 100 to 240 Vac | ||
| TOSHIBA | Electromagnetic Flowmeter | DIN PN 16-> GF63006EUBA1/LF620AAA211F |
| (65mm), Combined Type) | <SPEC> | |
| PU lining | ||
| SUS316L electrode | ||
| 100 to 240 Vac | ||
| Toshiba | DIN PN 16-> GF63210EUBH2/LF622AAC211FACCAA010 | |
| Toshiba | MG100J1BS11 | |
| Toshiba | MG150J1BS11 | |
| Toshiba | FG-1E replace by FE1EA | |
| Toshiba | FG-7E replace by FE7EA | |
| Toshiba | Electromagnetic Flowmeter(50mm, Combined Type, Wafer Type) | DIN PN16>LF410GLHBACAAA/LF620AAA212F |
| Toshiba | Electromagnetic Flowmeter (50mm, Integral Type) | ANSI 150-> GF63005AUBA1/LF620AAA211F |
| Toshiba | Electromagnetic Flowmeter (65mm, Integral Type) | ANSI 150-> GF63006AUBA1/LF620AAA211F |
| Toshiba Vietnam | Electromagnetic Flowmeter(15mm, Combined Type) | DIN PN 16> GF63001EUBA1/LF620AAA211F |
| Toshiba Vietnam | Electromagnetic Flowmeter(50mm, Combined Type) | DIN PN 16> GF63005EUBA1/LF620AAA211F |
| TOSHIBA | MOTOR | FCKLW8 |
| TOSHIBA | Electromagnetic Flowmeter | DIN PN 16-> GF63010EUBA1/LF620AAA211F |
| (100mm), Combined Type) | <SPEC> | |
| PU lining | ||
| SUS316L electrode | ||
| 100 to 240 Vac | ||
| TOSHIBA | Electromagnetic Flowmeter | DIN PN 16-> GF63006EUBA1/LF620AAA211F |
| (65mm), Combined Type) | <SPEC> | |
| PU lining | ||
| SUS316L electrode | ||
| 100 to 240 Vac | ||
| Toshiba | Part Number | |
| Toshiba | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | DIN PN 16-> GF63210EUBH2/LF622AAC211FACCAA010 |
| Toshiba | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | MG100J1BS11 |
| Toshiba | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | MG150J1BS11 |
| Toshiba | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | FG-1E replace by FE1EA |
| Toshiba | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | FG-7E replace by FE7EA |
| Toshiba | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | DIN PN16>LF410GLHBACAAA/LF620AAA212F |
| Toshiba | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | ANSI 150-> GF63005AUBA1/LF620AAA211F |
| Toshiba Vietnam | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | ANSI 150-> GF63006AUBA1/LF620AAA211F |
| Toshiba Vietnam | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | DIN PN 16> GF63001EUBA1/LF620AAA211F |
| TOSHIBA | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | DIN PN 16> GF63005EUBA1/LF620AAA211F |
| TOSHIBA | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | FCKLW8 |
| TOSHIBA | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | DIN PN 16-> GF63010EUBA1/LF620AAA211F |
| <SPEC> | ||
| SEW | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | PU lining |
| SUS316L electrode | ||
| SEW | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | 100 to 240 Vac |
| SEW | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | |
| DIN PN 16-> GF63006EUBA1/LF620AAA211F | ||
| SEW | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | <SPEC> |
| PU lining | ||
| SEW | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | SUS316L electrode |
| 100 to 240 Vac | ||
| SEW | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | |
| R77-DRS132M4 | ||
| Oriental | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | |
| RX77 DRS80M4/TF | ||
| Oriental | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | |
| R137 R77 DRS90M4/TH | ||
| Oriental | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | |
| KA77 / T DRS132S4/TH | ||
| Oriental | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | |
| RF77 DRS90M4BE2/TH | ||
| Oriental | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | |
| 3 8253854 1.5 BGE rectifier | ||
| Oriental | vietnam, cambodia, thailand, singapore, china | |
| Motor PK299-03A | ||
| Oriental | ||
| Drive CSD2145P | ||
| Oriental | ||
| Motor PK269JB | ||
| Oriental |
Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014
Toshiba Viet nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét