| ELTRA | EH115R512/512Z8/24L11X3PR2.262+2400 | 
| ELTRA | EH115A512/512Z8/24L11X3PR2.D262 | 
| Time relay Comat CT3-W30/L (20-65V) | 5Pcs | 
| Base for relay Releco S3-B | 5Pcs | 
| Relay Releco MR-C C3-A 30 FX/DC 24V | 5Pcs | 
| Relay Releco QR-C C9-A41 FX/DC 24V | 30Pcs | 
| Base for relay Releco S9-M | 30Pcs | 
| Lamp, navigation 65W 220V P28s | 30 Pcs | 
| (M) SDN BHD, Location 382, Power Supply Alim. Elec./Stromvers.: 12 - 30 VDC, Output/Sortie/Ausgang: 4 20 mA DC, AMB/UMB. Temp.: -40 ÷ +80 c , S/N: 0015980143 | DLC3010 | Fisher Rosemount | 
| For 2390 Level transmitter | 2NI0086X012 | Genuine Fisher | 
| 2390 PM PWB ASSY | 2N10065G012 | Fisher Rosemount | 
| Ffor 2390 Level transmitter | 1F1139G0012 | Genuine Fisher | 
| Electronics Ass'y, includes alarm jumper (key 35) and?captive screws (key 36), header ass'y (key 38) and encapsulated board,?For use with transducer module 739X012 (has obsolete Hall sensor on Flex | 18B5529X032 | Fisher Rosemount | 
| For type DVC6020 control valve’ | 17B0752 | Fisher Rosemount | 
| Input 4-20 mA. Normal/ max. supply 35 psi. Output 6-30 psi ( S/N 0017061099) | DM1W2C6 | Fisher Rosemount | 
| Lever assembly/ SST/NdFeB/CS (For Level Transmitter DLC3010) | 38B5509X042 | Fisher Rosemount | 
| 3051CG4A02A1JH25B1I1L4M6Q4 | Rosemount | |
| 0 To 0.16 MPa | 3051CG3A02A1JH2M6I1L4Q4 | Rosemount | 
| 0 to 0.6 MPaD | 3051CD4A02A1JH2M6I1L4Q4 | Rosemount | 
| Out 4-20 MA/SW | 4210-A2 | Fisher Rosemount | 
| For Anti-surge valve position transmitter 4210-A2 | 39A6156X022 | Fisher Rosemount | 
| S/N:133455-l-1 | 24588SB/DVC6010 | Fisher Rosemount | 
| Variable Resistor for position transmitter 4210 | 27B6208X012 | Fisher Rosemount | 
| For 8" Brooks Compact Prover | 911-12-072-03 | Rosemount | 
| Accuracy 0.075 %. Range 0-250 in H20, | 3051CD2A22A1KB4M6I1L4Q4 | Fisher Rosemount | 
| 4-20mA, 0-13800 kPa | 3051CA4A22A1KB4I1M6Q4 | Fisher Rosemount | 
| 4-20mA, 0-13800 kPa | 3051CG5A02A1JM6I1L4Q4 | Fisher Rosemount | 
| PRESSURE TRANSMITTER, RANGE 0-100KG/CM2, OUTPUT 4-20mmA DC | STG960- E1G-00000-LPWB6- A5C7D7E5H2 | YAMATAKE | 
| LINEAR SCALE | BTL5-E10-M0100- B-S32 | BAULUFF | 
| DIFFERENT PRESSURE GAUGE, 1/2” NPT, WITH 3-WAY VALVE MANIFOLD 910.25 | 732.51 | WIKA | 
| SELF REGULATED THERMOSTATIC VALVE, RANGE 34~42 DEGC, SETTING 38CEGC; 2" 300# RF. | 2BRSH10007-0-AZA | AMOT CONTROLS | 
| BODY REPAIR KIT (INCLUDE PACKING SET) FOR VALVE 2" 300# RF, SERtAL R-QLJGS-41-011. | AGVM | YAMATAKE | 
| DIAPHRAGM OF ACTUATOR FOR VALVE 2" 300# RF, SERIAL R-QL JG8-41-011. | PSA2D | YAMATAKE | 
| POSITIONER ANALOG 4~20 MA, HART COMMUNICATION. | AVP302- PSD3&-1DY5-X | YAMATAKE | 
| FLOW METER (GAUGE}; FLUID: WATER; RANGE: 0-50 M3/H; 3" 150# RF; ELEMENT: SUS304. | SF-M | KAWAKI | 
| ELECTRONIC BOARD, RELAY OUTPUT OPDT, 19-253VAC, 55VDC | FEMS4 | ENDRESS HAUSER | 
| Vibration Level switch, insert length 350mm | FTL51- HAE2BB5G5A | ENDRESS HAUSER | 
| Low water flow switch, paddle type, setpoint: Non water. | HSF-2T | HITROL | 
| SURGE PROTECTION DEVICE, RATING 10KA | FS-L0-I | PEPPERL &FUCHS | 
| PRESSURE GAUGE 0-16KG/CM2 | 232.30.160 | WIKA | 
| PRESSURE REGULATOR TYPE: FRM2 CASH ACME, SETTING 8.28 KG/CM2G | V8009A | TYCO | 
| NITROGEN FLOW GAUGE, SERIAL: D080000000019969 | VA40-V-R-K2 | KROHNE | 
| Vibration Level switch, insert length 400mm | FTM51- AGU2L4A32AC | ENDRESS HAUSER | 
| PCV BODYS1ZE, PORT SEE AND CONNECTION ARE 1-1/2" NPT | B6&G-NNK-MR1- RLN | NORGREN | 
| PCV BODY SEE, PORT SIZE AND CONNECTION ARE 1" NPT | B6BG-NNK-MR1- RLN | NORGREN | 
| speedsensor’ NCBS-18GM4G-N0 | NCB5-1SGM40-N0 | PEPPERL &FUCHS | 
| HERION SOLENOID VALVE {SINGLE COIL) | 971051542000240C + 0553B86 | NORGREN | 
| HERION SOLENOID iVALVE (DOUBLE COIL) | 971151542000240C + 2x0553886 | NORGREN | 
| HERION SOLENOID VALVE {SINGLE COIL) | 971056542000240t + 0553086 | NORGREN | 
| TEMPERATURE ELEMENT | HSI65N0DR0S5D03 00F1DA1X1CP | ROSEMOUNT | 
| PCV connection 1/2" NPT | B38-444-M1LA | NORGREN | 
| PCV CONNECTION 1/2' NPT WITH PRESSURE GAUGE | B74G-4AK-QD1- RMG | NORGREN | 
| Bourdon
  Tube Gauge, Dial Size: 100mm (4")d Case Filling: Glycerine. Lower connection 1/2" NPT | 233.50/NS100/0- 600kPa/NPT1/2/LM/1.4571 | Wika, Germany | 
| 0/1000KPA.Bourdon Tube Gauge, Dial Size: 100mm(4") Case Filling: Glycerine. Lower connection 1/2" NPT | 233.50/NS100/0- 1000kPa/NPT1/2/LM/1.4571 | Wika, Germany | 
| 0/1600KPA.Bourdon Tube Gauge, Dial Size: 100mm(4")Case Filling: Glycerine. Lower connection 1/2" NPT | 233.50/NS100/0- 1600kPa/NPT1/2/LM/1.4571 | Wika, Germany | 
| 0/6000KPA.Bourdon Tube Gauge, Dial Size: 100mm(4")Case Filling: Glycerine. Lower connection 1/2" NPT | 233.50/NS100/0- 6000kPa/NPT1/2/LM/1.4571 | Wika, Germany | 
| 0/16000KPA.Bourdon Tube Gauge, Dial Size: 100mm(4")Case Filling: Glycerine. Lower connection 1/2" NPT | 233.50/NS100/0- 16000kPa/NPT1/2/LM/1.4571 | Wika, Germany | 
| 0/10000KPA.Bourdon Tube Gauge, Dial Size: 100mm(4")Case Filling: Glycerine. Lower connection 1/2" NPT | 233.50/NS100/0- 10000kPa/NPT1/2/LM/1.4571 | Wika, Germany | 
| Range
  0-5.5m3/hr MC H250/R/HC4/M9 C K25.5 DIV 25 MD 200 T 29 BAR | H250HCM9R | Krohne | 
| 0/25000KPA.Bourdon
  Tube Gauge, Dial Size: 100mm(4")Case Filling: Glycerine. Lower connection 1/2" NPT | 233.50/NS100/0- 25000kPa/NPT1/2/LM/1.4571 | Wika, Germany | 
| 0/4000Kpa.Bourdon Tube Gauge, Dial Size: 63mm(2.5")Case Filling: Glycerine. Lower connection 1/4" NPT | 233.50/NS100/0- 4000kPa/NPT1/4/LM/1.4571 | Wika, Germany | 
| 0/6000 psi Bourdon Tube Gauge, Dial Size: 63mm(2.5")Case Filling: Glycerine. Lower connection 1/4" NPT | 233.50/NS100/0- 4000psi/G1/4/LM/1.4571 | Weka | 
| 0-25000 KPA | 45-1279-SSL-04L-XSG | ASHCROFT | 
| 0-10000 KPA | 45-1279-SSL-04L-XSG | ASHCROFT | 
| Gange DP 0-25 Kpa (0-250mBar) Gauge with capsule element Overpressure safety: 10MPa (10000mBar) Overdiffpressure full scale. Case Filling: Glycerine. Lower connection 1/2"NPT | 733.14/NS160/0- 250mBar/250/N1/2/LM | Wika, Germany | 
| 0-250mBar (for Black condensate metering) | 02.14.1.C.G.0.0/250mBar- 43M.R10.T01 | Nouvo Fima | 
| 0/100kPa | 233.50/NS100/0- 100kPa/NPT1/2/LM/1.4571 | Wika, Germany | 
| 0/1MPA | 01.18.A.E.0/1MPA.43M.SQ1.T32 .2G1 | NOUVA-Fima | 
| 0-600 mmH2O, | 633.50/NS100/0- 6kPa/NPT1/2/LM/1.4571 | Wika, Germany | 
| 0-300 oC | 06.TP8.9.9.F.43M.S8.300.C40 | Nouvo Fima | 
| range 0-100 C; Length=10m. Flush low back connection | TMX4F7GUC4D N100-3/4NP | OMET-ITALY | 
| 0/200 oC, stem size 365 X 8mm | S5550/NS100/0- 200C/NPT1/2/S55XX/1.4571 | Wika | 
| 0/100 oC. Size 665 X 8mm | S5550/NS100/0- 100C/NPT1/2/S55XX/1.4571 | Wika | 
| 65/125 degC | T7-24-T10-030-XBX-XFS-XK3 | Aschroft | 
| 0-100Psig | B7 68 S XCV 100PSI | Aschroft Instrrument | 
| Calibrated
  Range 0.8-8 Nm3/hr. Accuracy class 1.6. Out 4-20 mA. Sensor pipe & Frange sizes like for Flowmeter SN: 7/132833.001 | H250/RR/M10-Eex | Krohne | 
| Calibrated Range 4 to 40 Nm3/hr. Accuracy class 1.6. Out 4-20 mA. SN: 7/132807.001 -Connection size: 1" 300 lb ANSI/ASME B16.5e -Pressure Raiting: 1" 300 lb ANSI/ASME B16.5 pressure rating for 250mm length -Flange facing: shape RF -Mounting length: 250mm -Cone: K25.1 -Float: T IV 25 -Heating: WithoutN -Indication: M10 aluninum die-cast, IP67y -Contact: WithoutN -Output: 4-20mA (HART)m -Approval: Eex d IIC T6 -Options Indication: M20 x 1,5 -Identification: Stainless steel tag (40x20mm) -General confirmation: Certificate of Compliance 2.1 acc. ToEN 10204 -Calibration Certificate: With recording of 5 points acc/ To DIN 55 350-18-4.2.2: -Pressure/Leakage test: Inspection Certificate 3.1(3.1.B)/EN 10204m -Material test/- certification: Inspection | H250/RR/M10-Eex | Krohne | 
| Canned pump | ||
| 3.6m3/H | ||
| Total pump head : 15mH | ||
| 0.75 | No | |
| 380V*50Hz*4Pexplosion proof(d2G4) | ||
| Totally enclosed fan-cooled indoor type | ||
| Fluid : Monomer | ||
| Viscosity : 5cp at 25℃ | ||
| Tem : 25℃ | ||
| Slurry : none | ||
| MAKER'S P/N | MAKER | AREA OF USAGE OR TAG NUMBER | 
| J120-376-M441 | UNITED ELECTRIC CONTROLS (UE) | STV: LQ HVAC | 
| PSH-8530-1/6583/01EA | ||
| PSH-8530-3/6585/01EA | ||
| PSH-8535-1/6608/01EA | ||
| PSH-8535-3/6610/01EA | ||
| J120-367-M441 | UNITED ELECTRIC CONTROLS (UE) | STV: LQ HVAC | 
| PSL-8530-2/6584/01EA | ||
| PSL-8530-4/6586/01EA | ||
| PSL-8535-2/6609/01EA | ||
| PSL-8535-4/6611/01EA | ||
| 12SHSN5G | UNITED ELECTRIC CONTROLS (UE) | CPP LIFT GAS COMPRESSOR PACKAGE | 
| (NITROGEN LOW PRESSURE ALARM) | ||
| PSL-7901A-1, PSL-7901A-2 | ||
| PSL-7901B-1, PSL-7901B-2 | 
| PR6201/23 D1 | 
| PR 6001/00N | 
| 9405 360 01001 | 
| PR6130/64S | 
| 9405 361 30642 | 
| PR6135/31 | 
| 9405 361 35312 | 
| PR 5210/11 | 
| Temperature & Humidity Device | Model: HMI41
  (ID) PROPE HMP46 Range : - 20 ÷ +60ºC - 40 ÷ +140ºC Accuracy: ± 1%RH (0..90%RH) ± 2%RH (90..100%RH) ± 0.2 °C Battery : 4 × 1,5 VDC, Type IEC LR6, AA | VAISALA _ Phần Lan | 
| Pressure Device | Type:
  PTB 3300TS Battery Chargable, Power supply : 10 ÷ 25 VDC Accessories: 1_ HMP155 humidity and temperature probe 2_PTB 330 barometer 3_ Shoulder strap and documentation 4_ Cables and pressure tubing 5_ Spiral cable and additional T-probe 6_ MI 70 indicator 7_ AC adapter and accessories | VAISALA _ Phần Lan | 
| SS316 | ROSEMOUNT EMERSON | 3051TG4A2B21KE8M6P1P8Q4Q8S5QTA8092 C/W 0306RT22BA11SG | 
| SS316 | ROSEMOUNT EMERSON | 3051TG4A2B21KE8M6P1P8Q4Q8S1QTA8092 C/W 1199WDB56AFCWG6DA00T | 
| SS316 | ROSEMOUNT EMERSON | 644HAE1XAJ7M5C4Q4K1105 & 0065N32J0100N0345E1XA | 
| SS316 | ROSEMOUNT EMERSON | 8800DF010SB7N7D1E1M5Q4Q8Q70Q79 | 
| 0/1 MPA | 01.18.A.E.0/1MPA.43M.SQ1.T32 .2G1 | NUOVA-FIMA | 
| EU/G7 | ||
| For bauer verticus 5 Nitrogen Compressor GL-100-3-5, S/N:4200-2576 set: ''B-control''. GI-1000-3. on the block:'' V7309, 27/03''; ''168 27/55''; '' BRSTBAU1-1''; '' 44920169842'' | GI-1000-3 | Bauer | 
| Weather proof horm/ strobe model U-HNS110-1 | 500-696692 | SIEMENS | 
| AS-75-R-WP | 500-636016 | SIEMENS | 
| 5x20 mm. 5A, 30 VDC | 431300000 | Weidmuller | 
| 4A 30 VDC, length: 20min, dia: 5mm | 431200000 | Weidmuller | 
| 8A 30 VDC, length: 20mm, dia: 5mm | 1 | Weidmuller | 
| Normally-Open Panel-Mount Solid-State | GA5-6D10 | crouzet | 
| W867C3001 | Det tronics | |
| For 475 field communicator | 00475-0002-0022 | Emerson | 
| 475HP 1EKLUGM9AS | Emerson | |
| Range 0-20/bar/0-300 psi | DPI603-300 | DRUCK | 
| Range 0-200 bar | DPI610 | DRUCK | 
| Range 0-1bar/ 0-15 psi | DPI 603-15 | DRUCK | 
| GE Sensing Druck | MMY30-B1A2G | 
| GE Sensing Druck | MMY30-B1A2G | 
| Model: 3/8" NPT, 3/2 Ways 316SS. Make: Versa | 
| Size: 1/2" 316SS. Make: Versa | 
| Model: 3051CD4A02A1BK8S5Q4TR, Serial No: 01735780/81, Product data sheet: 00825-0100-4001 Rev DB, Rosemount 3051, Part No: J2145-01-05, Manufacture: Rosemount. | 
| Model:3051TGA2B21BK8Q4S5TR, Serial No: 01735782, Product data sheet: 00813-0100-4001 Rev GA, Rosemount 644, ,Manufacture: Rosemount. | 
| Model: 644HAK5XAJ6Q4K1063, Serial No: 01751455, Product data sheet: 00813-0100-4728, Rev LA, Manufacture: Rosemount. | 
| Model:3051CD3A02A1BM5K8S5Q4TR, Type: EJA110A-EMS4B-97DB/KU2/E1, P&ID No: J2144-01-05, Product data sheet: 00813-0100-4001_Rev GA, Manufacture: Rosemount | 
| Model: 644HAK5XAJ6M5Q4K1063, Connection: Flanged, ASTM A150N 1-1/2" ANSI 300#RF Stem: 1/2"NPTF, Product data sheet: 00813-0100-4728_Rev LA, Manufacture: Rosemount | 
| Accuracy 0.075 %. Range 0-250 in H2O, | 3051CD2A22A1KB4M6IIL4Q4 | Fisher Rosemount | 
| 4-20mA, 0-13800 kPa | 3051CA4A22A1KB411M6Q4 | Fisher Rosemount | 
| 4-20mA, 0-13800 kPa | 3051CG5A02A1JM6I1L4Q4 | Fisher Rosemount | 
| FLOWSERVE | KIT REPAIR SINGLE INSIDE CARTRIDGE ISC1PX, DRW 2D-368036 | 1 | 
| FLOWSERVE | KIT REPAIR MFG NO. BO-5445, FORM NO. A3J 6389 | 2 | 
| FLOWSERVE | KIT REPAIR MFG NO. BO-5447, FORM NO. A3J 6391 | 1 | 
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét