ROSEMOUNT | 396R-10-21-54-61 | |
Rosemount | 3051CD2A22A1KB4M6I1L4Q4 | |
Rosemount | 3051CA4A22A1KB4I1M6Q4 | |
Rosemount | 3051CG5A02A1JM6I1L4Q4 | |
Rosemount | 3051CG4A02A1JH2B1I1L4M6Q4 | |
Rosemount | 3051CG3A02A1JH2M6I1L4Q4 | |
Rosemount | 3051CD4A02A1JH2M6I1L4Q4 | |
ROSEMOUNT | 3051CD4A02A1BK8S5Q4TR | |
ROSEMOUNT | 3051TGA2B21BK8Q4S5TR | |
ROSEMOUNT | 644HAK5XAJ6Q4 | |
ROSEMOUNT | 051CD3A02A1BM5K8S5Q4TR | |
ROSEMOUNT | EJA110A-EMS4B-97DB/KU2/E1 | |
ROSEMOUNT | 644HAK5XAJ6M5Q4 | |
ROSEMOUNT | 3051TG4A2B21KE8M6P1P8Q4Q8S5 0306RT22BA11SG |
|
ROSEMOUNT | 3051TG4A2B21KE8M6P1P8Q4Q8S1/1199WDB56AFCWG6DA00T | |
ROSEMOUNT | 644HAE1XAJ7M5C4Q4K1105 0065N32J0100N0345E1XA | |
ROSEMOUNT | 8800DF010SB7N7D1E1M5Q4Q8Q70Q79 | |
ROSEMOUNT | 644HAE1XAJ6M5C4Q4 | |
ROSEMOUNT | 3051TG4A2B21KE8M6P1Q4Q8S5QT | |
ROSEMOUNT | 3144D2A1I1C4Q4XA | |
ROSEMOUNT | 3051TG3A2B21AB4I5Q4Q8 | |
ROSEMOUNT | 2051TG3A2B21AS5B4I1M5T1Q4 | |
ROSEMOUNT | 644HAI1XAJ6M5F6Q4 | |
ROSEMOUNT | 1151GP7S22M4B3 | |
ROSEMOUNT | 3051S1CD0A2F12A1CBAD2L4M5Q4P2 | |
ROSEMOUNT | 3051S1CG3A2E12A1AB4D2L4M5Q4P2 | |
ROSEMOUNT | 3051CD2A02A2AS5B4 | |
ROSEMOUNT | 2051TG2A2B21AI1M5T1Q4 | |
ROSEMOUNT | 2051CD3A22A1AB4I1M5T1Q4 | |
ROSEMOUNT | 2051TG2A2B21AI1M5T1Q4 | |
ROSEMOUNT | 2051CD3A22A1AB4I1M5T1Q4 | |
Rosemount | 3051CG4A02A1JH2B1I1L4M6Q4 | |
Rosemount | 3051CG4A02A1JH2S5B1I1L4M6Q4 | |
Rosemount | 3051CG3A02A1JH2M6I1L4Q4 | |
Rosemount | 3051CD4A02A1JH2M6I1L4Q4 | |
FESTO | ADVU-25-30-A-P-A | |
ROSEMOUNT | 3051CD2A22A2AQ4 | |
ROSEMOUNT | 3051S2CD5A2F52A1KE1 L8M5P0Q4 | |
ROSEMOUNT | 3144PD6A2E1M5C8C2Q4U4XA | |
ROSEMOUNT | 0078N25C30A140F24E1R16R21X8Q4XA | |
ROSEMOUNT | 644HAK5/XA/J6/M5/Q4 | |
ROSEMOUNT | 3051CD4A02A1B/M5/K8 | |
ROSEMOUNT | 3051CG4A02A1B/M5/K8 | |
ROSEMOUNT | 3051CD3A02A1B/M5/K8 | |
ROSEMOUNT | 3051TG5A2B21KE8M6Q4Q8 | |
ROSEMOUNT | 3051CD3A73A1AB4E8L4M5 | |
ROSEMOUNT | 3051CG4A22A1AB4E8M5Q4DF | |
ROSEMOUNT | 3051CG4A22A1AB4E8L4M5Q4 | |
ROSEMOUNT | 3051CD3A22A1AB4E8M5Q4DF | |
ROSEMOUNT | 644HAI1XAC1Q4 | |
ROSEMOUNT | 644HAI1XAJ7C1Q4 | |
ROSEMOUNT | 475HP1EKLUGMT | |
Rosemount | No.
23G5331 1151GP7S22M487D6E7 (4 ~ 20 mA /0 ~ 300psi) |
|
Rosemount | 3051L2AA2TC21ABM5C1Q4 Transmitter range : 0 – 3500 mm H20@4C |
|
ROSEMOUNT | LEVEL TRANSMITTER. | 3051CD2A22A1MM5B4 |
ROSEMOUNT | 3051CD2A22A1AM5B4 | |
ROSEMOUNT | 3051 CD 1A22 A1AM5B4 | |
ROSEMOUNT | 3051 TG 2A 2B 21 AB 4M5 | |
ROSEMOUT | 3051S2TG3A3E11KB4I1M5P1Q4Q8 | |
ROSEMOUT | 3051CD3A03A1KM6I1H2Q4Q8 | |
ROSEMOUT | 3051CD3A03A1KS5E8M6Q4Q8 0305RC52B11B4L4 |
|
ROSEMOUT | 2088G2S22A1K6 | |
Rosemount | 8800 DF 020 SJ1N1D1 E7M5Q | |
PHOENIX CONTACT | FL MEM PLUG | |
PHOENIX CONTACT | QUINT-PS/1AC/24 | |
ROSEMOUNT | 475FP1ENA9GM9 | |
ROSEMOUNT | 3051S1CD0A2F12A1CBAD2L4M5Q4P2 | |
ROSEMOUNT | 3051S1CG3A2E12A1AB4D2L4M5Q4P2 | |
ROSEMOUNT | 3051S1CG4A2E12A1CB4D2L4M5Q4P2 | |
ROSEMOUNT | 3144PD1A1NAB5M5Q4XA / 0078N21C30A060T44XA | |
ROSEMOUNT | 3051S1CD4A2A11A1CM5Q4 / 0305RC32B11B4L4P2 | |
ROSEMOUNT | 3051S1CG3A2E12A1AB4D2L4M5Q4P2 | |
ROSEMOUNT | 3051S1CD2A2A11A1CC1M5Q4 / 0305RC32B11B4L4P2 | |
ROSEMOUNT | 3051S1LD3AA1C1020DEF71DA20D2M5Q4 | |
ROSEMOUNT | 3144PD1A1NAB5M5Q4XA / 0078N21C30A120T44XA | |
ROSEMOUNT | 3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4 | |
ROSMOUNT | 2051CG1A02A1AH2B1DF -6kpa – 0 | |
ROSMOUNT | 2051CG1A02A1AH2B1DF -2kpa – 0 | |
ROSMOUNT | 2051CG2A02A1AH2B1DF -10kpa– 0 | |
ROSMOUNT | 2051CG2A02A1AH2B1DF -8kpa – 0 | |
ROSEMOUNT | 396P-01-10-55-41 | |
248HANAU2NS | ||
SENSOR TYPE:PT100_385 4 WIRE | ||
RANGE:0 TO 100 DEG C | ||
SUPPLY:12-42.4VDC | ||
OUT PUT:4-20mA | ||
248HANANON5 | ||
3051S2TG5A2B11A1BB4C4D1E1M5P1Q4Q8T1 | ||
1199WDB60ARCWA7DBB3DT | ||
2051CD2A22A1BS2B4E1M5D4Q4Q8 | ||
1199WDC52AFFWG2DA000 | ||
code3051TA1AM2B21KB4E7M5S55/306RT22BA11 | ||
Right Code: 3051TA1A2B21KB4E7M5S5/306RT22BA11 | ||
3051TG4A2B21KE8M6P1Q4Q8S5 | ||
644HAE1XAJ7M5C4Q4 | ||
0065N32J0100N0445E1XA | ||
644HANAXA+0185G003K1Z0150Y0510G02XA (0-600℃) | ||
code:3051TG4A2B21KI1M6Q4Q8S1AO227/1199WDE60AFFWG6CA00 | ||
Right Code: 3051TG4A2B21KI1M6Q4Q8S1/1199WDE60AFFWG6CA00 | ||
code:3144PD6A1I1M5Q4XA/ | ||
0065N31J0110N0385A1XA | ||
3051TGA2B21AB4M515 | ||
code:CD3A22A1BM5B4DF | ||
Right Code: 3051CD3A22A1BM5B4DF | ||
3051L2AA2TC21ABM5C1Q4 | ||
range : 0 - 3000mm H2O@4C | ||
3051CD3A22A1BM5B4DF | ||
CD3A22A1BM5B41F | ||
8705ASE060CEW0N0B3Q4 +8732EST2A2N0M4 | ||
3051TG2A2B21AB4M5Q4 | ||
3051TG3A2B21AB4M5Q4 | ||
3051TG4A2B21AB4M5Q4 | ||
Transmitter: 3051TG5A2B21KS5B4I1M6DO | ||
Integral manifold: 306RT22BA11 | ||
644HAI1XAC1Q4 | ||
644HAI1XAJ7C1Q4 | ||
475HP1EKLUGMT | ||
3311DS1J1F2 |
Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015
ROSEMOUNT 3051CD HANG STOCK KHO GNN VIET NAM
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét