ROSEMOUNT | 3144PD1A1NAB5M5Q4XA / 0078N21C30A120T44XA | |
ROSEMOUNT | 3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4 | |
ROSEMOUNT | 475FP1ENA9GM9 | |
ROSEMOUNT | 3051CD3A22A1AB4 | |
Rosemount | 3051L2AG0XC11ABM5Q4 | |
ROSEMOUNT | 2051TG1A2B21JS5B4I1M5D4 306RT22BA11 |
|
ROSEMOUNT | 3051TG4A2B31JS5B4I1M6Q4Q8 306RT22BA11 |
|
ROSEMOUNT | 3051TG4A2B21KS5B4I1Q4M6DO+0306RT22BA11 | |
ROSEMOUNT | 3051 CD2A22A1AM5B4DF | |
Rosemount | Code:
G3S22A2S1M5CRQ4Q8 Instead of: 2088G3S22A2S1M5Q4Q8 |
|
Rosemount | 3051S2CD2A2A11A1AM5Q4+0305RC52B11B4 | |
Rosemount | 3051TG4A2B21AKDM5 | |
Rosemount | 2051CD2A22A1BM50408 correct: 2051CD2A22A1BM5Q4Q8(0-250mBar) |
|
Rosemount | code:
3144PD1A1K5B4M5Q correct: 3144PD1A1K5B4M5Q4 PT100 0~75℃ |
|
Rosemount | 3051TG3A2B21BB4E8M5Q4Q8S+0306RT22BA11SG (800Psi/55.2Bar, Cal : 0 ~ 50Bar) |
|
Rosemount | 3051TG4A2B21BB4E8M5Q4Q8S5 +
0306RT22BA11SG (4000Psi/276Bar, Cal : 0 ~ 150Bar) |
|
Rosemount | 3051TG2A2B21BB4E8M5Q4Q8S5
+0306RT22BA11SG (150Psi/10.3Bar, Cal : 0 ~ 10Bar) |
|
Rosemount | 2051CD3A22A1AS1M5Q4 +1199WDA93JFFW71DA00 | |
Rosemount | 2051CD3A22A1AS1M5Q4 +1199WDJ59AFFW71DA00 | |
Rosemount | 3051CD3A02A1KS5E5Q4Q8 + 0305RC52B11B4 | |
Rosemount | 475HP1ENA9GMT | |
Rosemount | 475HP1EK LUGMT | |
Rosemount | 00275-0096-0001 | |
Rosemount | 211010ANA | |
Rosemount | 475HP1EK LUGMT | |
Rosemount | 00275-0096-0001 | |
Rosemount | 248HANAU2NS Range: 0- 1200 |
|
Rosemount | 211010ANA | |
Rosemount | 3051CA 4A52A1AB4E5C3Q4DF (range: 0- 4000 psia) | |
Rosemount | 248HANAU2NS (0- 1200)带外壳 | |
Rosemount | correct: 3144PD6A1B4M5T1Q4XA(0-200℃) | |
Rosemount | 644-H-A-I1 | |
Rosemount | 211010ANA | |
Rosemount | 8705THA060C1W0N0Q4 | |
Rosemount | 8712ESR1A2N0M4B6 | |
Rosemount | 08712-0752-2003 CABLE, HIGH PERFORMANCE COMBO, METERS |
|
Rosemount | code:
3051TG4A2B21KI1M6Q4Q8S1A0227+1199WDE60AFFWG6CA00 correct: 3051TG4A2B21KI1M6Q4Q8S1+1199WDE60AFFWG6CA00 |
|
Rosemount | 3051TG4A2B21KE7M6V5P8S5+0306RT22BA11 (Range:-1~276 bar) | |
Rosemount | 3051CD2A02A1JB4S5E7M6Q4Q8 C/W 0305RC52B11B4L4 | |
Rosemount | 3051TG4A2B21KE7B4M6V5P8S5+0306RT22BA11 (Range:-1~276 bar) | |
Rosemount | 3051CD2A02A1JB4S5E7M6Q4Q8 C/W 0305RC52B11B4L4 |
Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015
ROSEMOUNT 3051TG ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC TẠI VIET NAM
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét