NUOVAFIMA | Diaphragm seal:4.400.N.----.8.QK0.RFZ.41F.D | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.E. AAF2(0/600bar).43M.C40 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3 A.E. AAF2(0/600bar).43M.C40 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.E.AAGA(0/1600bar).43M.C40 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFB(0/10bar).43M.C40.L22.T01 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFE(0/16bar).43M.C40.L22.T01 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.E.AAE7( 0/6bar).43M.C40 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFG(0/25bar).43M.C40.L22.T01 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.E.AAD4(- 1/1.5bar)4.3M.C40.L22.T01 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFZ(400bar).43M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 2.15.1.A.G.---.AAE1.23F.C40.C.R10 +4.1B0.5.----.6.43M.41F.C |
Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.2.A.G.---.ADF2.41M +4.400.5.----.4.QK0.RF4.41F.D |
Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.2.A.G.---.ADF2.41M +4.400.N.----.8.QK0.RFU.41F.D |
Vietnam | |
NUOVAFIMA | 6.TB8.9.9.E.ATFV.43M.6 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 6.TB8.9.9.E.ATCV.43M.6.350 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | Differential pressure gause |
2.15.1.A.G.AAE1.41M.C40.R11.T31 | Vietnam |
NUOVAFIMA | 4.1B0.5.4.41M.41F | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.C.AAF2.21M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | Pressure gause MGS 18 Seri | 1.18.1.A.G.AAFB.41M | Vietnam |
NUOVAFIMA | Clamp connect diaphragm seal | 4.ALI.4.4.AT0.41F | Vietnam |
NUOVAFIMA | Pressure gauges | 1.01.1.D.A.ABFL.13M.C06 | Vietnam |
NUOVAFIMA | Pressure gauges | 1.01.1.D.A.ABFH.13M.C06 | Vietnam |
NUOVAFIMA | Pressure gauges | 1.01.1.D.B.AAFB.13M.C06 | Vietnam |
NUOVAFIMA | Diffrent pressure gauges | 2.15.1.A.G.AFFV.43M.R10.T01 | Vietnam |
NUOVAFIMA | Temperature gauges | 6.TB8.9.9.F.ATFW.43M.8.300.C40 | Vietnam |
NUOVAFIMA | 1.18.1.A.E.AAFB.43M.SQ1.T32.2G1 AAFB: 0-10 Bar |
Vietnam | |
NUOVAFIMA | Diaphragm differential pressure gauge | 2.15.1.A.G.---AAE1.23F.C.C40.CP2.R11 | Vietnam |
NUOVAFIMA | Thread connection diaphragm seal | 4.1B0.4.---.4.43M.41F.0 | Vietnam |
NUOVAFIMA | 1.18.3.D.C.AAE5.21M.E | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.D.C.AAE7.21M.E | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.D.C.AAFE.21M.E | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.D.C.AAFP.21M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 2.15.1.A.G.---.AAE1.23F.C40.C.CP2.R10 +4.1B0.5.----.6.43M.41F.6 |
Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.1.A.E.---.AEEY.43M.SQ1.T32.2G1 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 6.TB8.9.9.F.ATFP.43M.8.C40 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.01.1.D.A.---.ABFL.13M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.01.1.D.A.---.ABFH.13M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.01.1.D.B.---.AAFB.13M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.21.3.A.E.---.ABF2.43M.C40 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.21.3.A.E.---.ADF7.43M.C40 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | DIAPHRAGM DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE | 2.15.1.A.G.---.AFFV.43M.C.R10.T01 | Vietnam |
NUOVAFIMA | 1.18.1.A.E.AAFG.43M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 6.TB8.1.9.E.ATFO.43M.6.100 | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.1.A.E.AAD2.23M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.1.A.E.AAD4.23M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.1.A.E.AAFB.43M.SQ1.T32.2G1 AAFB: 0-10 Bar |
Vietnam | |
NUOVAFIMA | Diffrent pressure
gauges 0-250 mBar (for black condensate metering) 2.15.1.A.G.AFFV.43M.R10.T01 |
Vietnam | |
NUOVAFIMA | Temperature
gauges 0-300oC 6.TB8.9.9.F.ATFW.43M.8.300.C40 |
Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.C.AAFL.23M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFZ.43M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFL.43M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFV.43M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFS.43M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFP.43M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.C.AAFL.23M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFZ.43M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFV.43M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFS.43M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.G.AAFP.43M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 5.450.4.43M.43F | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.18.3.A.E.AAFV.43M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | Pressure gauges | 1.M2.1.A.E.---.DAFZ.43M.M2D | Vietnam |
NUOVAFIMA | Pressure transmitter | 8.S18.---.AAFZ.43M.1.FPM | Vietnam |
NUOVAFIMA | 1.01.1.D.B.AAEY.21M | Vietnam | |
NUOVAFIMA | 1.01.1.D.B.AAE1.21M | Vietnam |
Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét