| DANFOSS | further
specification according to manufacturers type code required! |
AQUA Drive FC 202 22 kW, 380 - 480 VAC (no breaks, no EMV filter class A2) |
| BESTA | 2831.3 counter flange Stainless steel for welding on |
|
| KROHNE | Krohne Electromagnetic Flow Meter | TIDAFLUX 2300 F |
| NISSEI | H2LM-50L-50-220W | |
| Technoelectric | 192053 Change‐over switch SD2 3x63A |
|
| LABOM | GA2130-B99-D2-M22-N2-Z1 PA2100-F12-H1 | |
| China | Pump head : ISG 50-125 22.3m3/h,9.6m Motor :Y90L-2 2.2KW/380V/2P |
|
| Omron | E5CWL-R1TC | |
| Omron | 61F-11 | |
| LAPP KABEL | No: 1135802 ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X0,75 |
|
| Dynisco | Pressure transmitters | MDT462F-M18-3,5C-23/46-A |
| TE CONNECTIVITY | PT5L7LC4 | |
| TE CONNECTIVITY | PT78740 | |
| TE CONNECTIVITY | PT170P1 | |
| MICRO DETECTORS | AM1/AN-2C | |
| MICRO DETECTORS | AM1/AP-2C | |
| MICRO DETECTORS | PMS/0P-2H | |
| Lenze | E82EV371_2B | |
| Lenze | E82ZAFSC010 | |
| Lenze | EMZ9371BC | |
| Atlas Copcos | Kit Motorüberholung / Motor Overhaule, GA 30-45 ohne/without Fan 2901195101 |
|
| Atlas Copcos | Gear motor 1622311025 |
|
| Atlas Copcos | Gear element 1622311026 |
|
| BAUER | worm geared motor BS02-72H/DU05LA4/SP |
|
| Siemens | 3KL7151-3AA00 | |
| Siemens | 3TK2827-1BB40 | |
| FESTO | RO- 3 - 1/4B | |
| Krom schoeder | JSAV 50F40-0 (spring 190 ~400) Safety shut-off valve | |
| Krom schoeder | JSAV 80F40-0 (spring 190~400) Safety shut-off valv | |
| Krom schoeder | AKT 15R50B Gas ball valve DN15 | |
| Krom schoeder | AKT 80F160G Gas ball valve DN80 | |
| Krom schoeder | AKT 100F160G Gas ball valve DN100 | |
| DUNGS | AA-A2-6-2 | |
| General Cable | S1/S5 RFOU(i) 1x2x1.5mm2, Flame-retardant, Blue color outer jacket, 250V, Individual screened | |
| Crouzet | 81 513 200 | |
| Honeywell | T6861H2WB 温控器 |
|
| Honeywell | C7915A1028 红外光火焰探测器 |
|
| Sick | 1016931 WT24-2B210 | |
| Jumo | Compact controller with program function | 703041/181-000-23/000,061 part no.: 00441973 |
| TRAFAG | No: 39652 8498.74.2917 S/N: 221330-049 Range: 0….250 bar- G 15….30 V DC ( 2 ) 0…. 10 V |
|
| WORTHINGTON | 9502663/3 Altern. Separator Worth. 6259078300 |
|
| Tyco | Alarm Check Valve, | 52-203-1-015 AV-1-300 6" FLG X FLG, ANSI #125 |
| BÜRKERT | No: 00134614 5411 D 06,0 BB PA GM82 5 230 56 02 pressure range 1-10 bar pressure max / gas 10 bar |
|
| MITSUBISHI | A1S-38B | |
| MITSUBISHI | A1S-65B | |
| Kanomax | Climomaster : 6501-00 | |
| Kanomax | Probe : 6542-21 (Omni-Directional) | |
| Kanomax | Probe : 6541-21 (Uni-Directional) | |
| Mitsubishi | GM-LJ 15Kw 1/20
380V 50Hz Protection against dust, waterproof type (IP55) : Double voltage |
|
| Allied Telesis | Gigabit Eithernet Switch GS908L V2 | |
| ORIENTAL | SERVO DRIVER : BXD120A-C | |
| VIBCO | VS-250 | |
| VIBCO | VS-510 | |
| TERAOKATAPE | DI-170 (Only display for indication) | |
| TERAOKATAPE | DI-170 SUK 300KG (Measurement stand) | |
| TRAFAG | Pressure transmitters | 8251.76.2517.01.19.34.43 |
| TRAFAG | Pressure transmitters | 8251.77.2517.01.19.34.43 |
| RIKEN KEIKI | OX-07 TYPE B 5M | |
| HONEYWELL | C7061A1079/U | |
| HONEYWELL | S7800A1001/U | |
| HONEYWELL | R7861A1034/U | |
| HONEYWELL | ST7800A1039/U | |
| HONEYWELL | ST7800A1001 | |
| HONEYWELL | EC7850A1072/U | |
| Honeywell | DC1040CR-002-10BE | |
| Honeywell | DC1040L-001-000E | |
| Honeywell | SZL-VL-S-J | |
| Koganei | 600 - 4E2 200VAC | |
| Koganei | 600 - 4E2 - 03 200VAC | |
| LENZE | INVERTER | EVS9325-ES |
| Honeywell | DC1040PT-302-000-E | |
| LABOM | PRESSURE TRANSMITTER COMPACT | CC6020-A1091-H3-T410-W2002 DL4100-HY-A4007-L23-W1020 |
| LABOM | W1020 CHARGES FOR MATERIAL INSPECTION CERTIFICATE per DIN EN 10204 - 3.1 |
|
| LABOM | USZ | |
| YOKOGAWA | CA11E | |
| YOKOGAWA | CA12E | |
| SUNTEC | Standard pad : DB-0430-K01A | |
| SUNTEC | grabbing chatter measure pad : DB-0430-K01C | |
| Asco | Solenoid coil | 400127-153 [COIL: XM5-SC, 220 DC, 6.9W] **400125-153 IS OBSOLETE AND REPLACED BY THE ABOVE MENTIONED MODEL |
| RMG | Gas Pressure Regulator | RMG370 DN50 REGULATOR C/W SSV |
| RMG | Compact gas volume meter | RMG GAS METER TEC24S; DN150 PN10; 100-1600 M 3/H |
| JIANGSU | ZL10 | |
| ESTUN | converter for EDB to PRONET-E | |
| BAUER | ETB BRAKE Z075B7 GS180V 105 NM Brake coil voltage: 180 VDC, 0,55A |
|
| KUEBLER | 8.5873.1424.G323 | |
| EMETA | Part number: 52100016 MA210-12-0500-10 58mm Encoder, 12mm Semi Hollow Shaft, 5-30V, 500 ppr, BAZ +inv BAZ 1m axial cable, screened 10x0,25 TPUR |
|
| MURR | 51515 Relay Module 230V RMME 11/230 AC input relay IN: 230 VAC / DC - OUT: 125 VAC / DC / 1 A 1 NO - 12 mm screw |
|
| ASCO | 8320A193 @ 220/50, 240/60 | |
| ASCO | 8320A193 @ 110/50, 120/60 | |
| ASCO | WSNFET8327B102 @ 24DC | |
| Mitsubishi | FX1N-24MR-ES/UL | |
| SAGINOMIYA | SNS C110X Operator Range(Kpa): 10 bars Differential Range: 6 bars Rated voltage: 240v |
|
| KROHNE | Flow Controller with flange connection | DW 181 |
| KROHNE | Krohne VA Meter | H250/RR/M40 |
| Takamisawa | NYP-24W-K-IE | |
| TRATOSFLEX | Tratosflex ES3, 3.6/6kV ( F3EC30A ) Size : 3x120 + 3x25mm² Max OD : 64.00mm |
|
| BLACKMER | Parts for Mouvex Disc
Pump ( France ) Couple , Cylinder Piston P/N # 313837 |
|
| BLACKMER | Trans 316T1/2P SLC 1-2-3 Detect P/N # 314817.01 |
|
| BLACKMER | Gasket Kit , FEP TKM CSC P/N # 313840 ( Jen De Joints FEP FKM CSC ) |
|
| WIKA | 75007303 Bourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel Model: 233.50 |
|
| BUCHER | WEVDK-42-C-6-2-24V DC 4/2 Solenoid Valve |
Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét