| FUJI DENKI | 2MBI400N-060 | |
| FUJI DENKI | 2MBI100TA-060 | |
| FUJI DENKI | 2MBI300U2B-060 | |
| FUJI DENKI | 2MBI200U2A-060 | |
| FUJI DENKI | 2MBI400U2B-060 | |
| Toshiba | MG100J1BS11 | |
| Toshiba | MG150J1BS11 | |
| Finder | Relay | Miniatur-Industrie-Steckrelais |
| 55.34.9.024.0090 | ||
| Finder | Relay | Koppelrelais für DIN-Schiene |
| 49.52.9.024.0050 | ||
| please verify – 49.52.9.024.0060 is unknwon | ||
| Finder | Relay | Steck-/Printrelais |
| 40.52.8.230.0000 | ||
| please verify – 40.52.8.230.0080 is unknown | ||
| Finder | Relay | Steck-/Printrelais |
| 44.62.9.024.0000 | ||
| Finder | Relay | Koppelrelais für DIN-Schiene |
| 49.31.9.024.0050 | ||
| Finder | Relay | Industrie-Steckrelais 10A |
| 60.13.9.024.0070 | ||
| Finder | Relay | Industrie-Steckrelais 10A |
| 60.13.8.230.0040 | ||
| Balluff Vietnam | BTL5-A11-M0100-P-S 32 (BTL5-A11-M0100-P-S32) | |
| MK91-121-R/24VDC | ||
| Balluff Vietnam | BTL5-A11-M0100-B-S32 | |
| FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 | ||
| Herth | Item 1 : | |
| article no.: 23040004 | ||
| Herth digital thermometer DST-K5 , antistatic version | ||
| Herth | Item 2 : | |
| article no.: 75752521-1-1-2-3-130 | ||
| Hand probe type “T” | ||
| Herth | Item 3 : | |
| article no.: 49043029 | ||
| Hand probe type “L” | ||
| Herth | Item 4 : | |
| article no.: 49043010 | ||
| Hand probe type “P” | ||
| Herth | Item 5 : | |
| article no.: 49043013 | ||
| Hand probe type “W” | ||
| Balluff Vietnam | BTL5-A11-M0100-P-S32 | |
| Correct type:0078D11C30N160E1 | ||
| Caleffi | Code: Automatic air vent 250041A | |
| Balluff Vietnam | BES 516-300-S135-S4-D | |
| Correct: FSK127-2.4/C/FT200/12 | ||
| Kyowa | Instrumentatin Amplifier | Model : WGA-670B-0 M1 |
| Balluff Vietnam | BES 516-300-S 135-S 4-D | |
| BALLUFF | ||
| Instead of:WL4-3F2130 | ||
| Orion | RKS750F | |
| Orion | RKS1500F | |
| Pneumax | 2435.52.00.36.02(Without coil box) | |
| Pneumax | 2435.52.00.35.02(Without coil box) | |
| Pneumax | 2400.37.10 | |
| Pneumax | 2400.04.02 | |
| Pneumax | 2400.04.03 | |
| Pneumax | 2400.02.02 | |
| Pneumax | 2400,00 | |
| Pneumax | 1319.040.075.01 | |
| correct: 1319.40.75.01 | ||
| Pneumax | 1319.050.0150.150E | |
| correct: 1319.50.150.150.E | ||
| Pneumax | 1319.050..0700.01 | |
| correct: 1319.50..700.01 | ||
| Kyowa | Strain gage | Model: KFG-2-120-C1-11 L3M3R |
| Bảng giá các thiết bị điện, đo lường… | ||
| Correct: 0330 R 010 BN4HC | ||
| E-T-A | Electronic Circuit Protector | ESX10-100-DC24V-6A |
| MITSUBISHI | Model S-N20 (1NO+1NC);380VAC;Coil 48VAC | |
| BAUER | ||
| BAUER | ||
| SCHNEIDER | RM4LA32MW | |
| Profimess | Type: FO-01.1.2.1.1 | |
| Igus | 4 G 2.5 (CF30.25.04) | |
| Igus | CF11.002.D | |
| Igus | CF240-02-07 | |
| Danaher | AD58/1217A1.0KBIB |
Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014
FUJI DENKI 2MBI200U2A-060
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét