| Hydac | 0240
D 005 BH4HC No. 1253072 |
|
| Camozzi | 334-015-02 3/2-WV-1/4 elect./spring |
|
| CKD | CHB-V1-40-0-DC24V | |
| NEMICON | OVW2-01-2MHC resolution 100P/R | |
| DAIICHIKEIKI | SCK-361A: Range: 0 ~ 10 Mpa | |
| DAIICHIKEIKI | SCK-361A: Range: 0 ~ 30 Mpa | |
| MITSUBISHI | MR-J3BUS05M | |
| Shinko | HR-706 100・240V | |
| FUJI | LED LAMP AHX695-24 24VDC (Red.Green.Yellow.ORANGE) | |
| Electronics | ESD Make Digital Temp.Indicating Controller (ESD 9223) | |
| HYOSUNG | (FHB) 0.75kW 4P 1/15 60Hz 220/380V(IP54) | |
| HYOSUNG | (FHB) 3.7kW 4P 1/20 50Hz 220/380V(IP54) | |
| SIRAI | L121B02-ZA30A G1/4 X Ø3,2 24/ 50 Solenoid Valve | |
| Baumer | UNDK10N8914/S35A Ultrasuono compatto digitale 10…200mm |
|
| ENDRESS HAUSER | pressure sensors PMP135-A4N01A2S | |
| ENDRESS HAUSER | switch FTL20H-OGDJ2F | |
| ENDRESS HAUSER | temp sensor TMR31 A1BABBAB1AAA | |
| ENDRESS HAUSER | Pressure Switch | Ceraphant T PTC31-A1C11P1AE4A |
| ASTECH | 10-2001-00 LDM42A |
|
| ASTECH | 15-2000-02 CC4xA-10 |
|
| Datasensor | QS-11 No. 974021030 |
|
| Siemen | 6EP1436-3BA00 SITOP MODULAR 20 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3 AC OUTPUT: 24 V DC/20 A |
|
| ABB | 3GAA 092 214-ASE | |
| ABB | 3GAA 082 214-ASE (code thay the) | |
| NORIS GROUP | TH31 temperature sensor, NTC T=56mm, 40-120°C, inkl. PG11 |
|
| NORIS GROUP | MX2-M18 protection tube T = 56mm, M18x1.5 |
|
| STEUTE | 01100004 duplex wire clamp/Duplex-Seiklemme |
|
| STEUTE | 1158686 Zugfeder/Tension spring RZ-156I Tension spring for ZS 73 S and ZS 75 |
|
| STEUTE | 01100062 Tension/Spannschloss Tension lock M8 Niro |
|
| OMRON | K3MA-JAC-100-240 | |
| LENZE | 00417192 Operating module Type E82ZBC |
|
| LENZE | 13436485 8200 vector frequency inverter Type E82EV302K4C |
|
| HONEYWELL | GasAlertMicroclip XT 2 Gas LEL and O2 "BW Technologies" Model :MC2-XW00-Y-OE |
|
| EBM | R2E280-AE52-05 | |
| EBM | 66788-4-7320 | |
| EBM | R2E220-AB08-12 | |
| EBM | 99287-4-7320 | |
| JEANMULLER | R2186200 M2ÜF1/400A/690V |
|
| Kuebler | 8.5000.8354.5000 | |
| Kuebler | 8.5820.1030.2048.5130 | |
| IXYS | Thyristor IXYZ MCC 56-16101B |
|
| ABB | MODULE,TERMINATION,TU810V1,COMPACT 3BSE013230R1 | |
| ABB | MODULE,INPUT,ANALOG,AI810,8 CHANNEL 3BSE008516R1 | |
| ABB | MODULE,OUTPUT,ANALOG,AO810V2 3BSE038415R1 | |
| Honeywell | MMG810,MOD33 0640220U | |
| TOCOS | RV30YN 20S B1K(OMH) | |
| ABB | MCCB 1SDA050876R1 (3P, 63A, 16kA) | |
| SUNTEC | SUNTEC FUEL UNIT AN77A72562P | |
| REXMAC | RA80B4 B14 | |
| YAMATAKE | Controler SDC15 C15TC0TA0100 |
|
| YAMATAKE | Controler SDC15 C15TC0TA0100 | |
| TAKIKAWA | Joint Detector sensor ID-30 | |
| WOONYOUNG | WY3H 3C 30Z40 | |
| WOONYOUNG | WY3H 3C 20Z40 | |
| WOONYOUNG | WY3H 3C 10Z40 |
|
| SIEMENS | MODULES 6ES7153-1AA03-0XB0 | |
| KAVLICO | Sensor code : P593-5025 - J1903 | |
| KAVLICO | Sensor code : P593-5025 - J1903 | |
| SCHNEIDER | ZCE11 ZCMD21C12 Limit switch | |
| Radix | Sheath Length : 100 mm below head | |
| Radix | Sheath Length : 200 mm below head | |
| Radix | Sheath Length : 300 mm below head | |
| Radix | Sheath Length : 500 mm below head | |
| Radix | Digital Temperature Controller Model : PRIMA2SP Order Code : 2076 0710 0000 0 |
|
| Busch | 0531000002 Oil filter |
|
| Gemu | 334 1M1825 41C1010010P322 | |
| Endress Hauser | Prowirl D 200, 7D2B50, DN50 2" 7D2B50-B2BCCA3D2SK+AA |
|
| Endress Hauser | Plate conditioner 35 hole Order Code: DK7ST-50S0 |
|
| ARTECH | Artech Model: 20210-10K Type “S” Load Cell. NTEP & FM Approved |
|
| Parker hannifin | P31EA12EGMBNTP | |
| Gericke | 5130624-0010 Geared motor U-G-M 0,12kW 400V 220 U/m BS02-34V/D06LA4-TF/K305 |
|
| Gericke | 5133003-0010 motor 0,06kw 400V IP54 19,5rev/m BS02-34V/D04LA4/SP |
|
| Gericke | 5130206-0010 motor 0,12kW 480V IP65 4,3 l/m BS06-34V/DV05LA4/SP |
|
| DORMA | DORMA TS 72 door closer | |
| HBM | Loadcell HBM Z6-FD1;50kg; 2mV/V | |
| HBM | Loadcell HBM Z6-FD1;100kg; 2mV/V |
Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014
MITSUBISHI MR-J3BUS05M
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét