BenderVietnam | IRDH 375-435 (
chịu độ rung ít hơn) bộ giám sát điện trở cách ly, lưới điện IT Điện áp mạng lưới: AC 0...793 V / DC 0...650 V,Điện áp nguồn nuôi AC 88...264 V / DC 77...286 V Mã Hàng:B91065000 |
|
BenderVietnam | IRDH 375B-435 (chịu
độ rung cao hơn) bộ giám sát điện trở cách ly, lưới điện IT Điện áp mạng lưới: AC 0...793 V / DC 0...650 V, Điện áp nguồn nuôi AC 88...264 V / DC 77...286 V Mã hàng: B91065004 |
|
BENEDIKT & JAGER | LTS 32 EH1 A3 | |
Benning Singapore | Model: D 380 G 220 /
30 Bwrug - TDG Input: 380 Vac, 3 Phase , 50 Hz Output:220 Vdc 30 A |
|
Bently | Proximity Transducer System | Model: 330XL
NSV P/N: 330905-00-06-50-12-00 |
BENTONE china | ART no:
BO1-40-O-001 MOD: B40 ON-OF TYPE: B 40A SERINO: 823729 (include nozzle) |
|
Bentone Sweden | Oil burner B20K | |
BERGER LAHR | Old description
0052629035000 now: BRS3ADW850ABA BRS Motor, BG. 110,19.7 Nm 230 VAC (325 VDC) |
|
BERGER LAHR | STEPPER MOTOR | RSM41/ 8 NDG |
BERGER LAHR | STEPPER MOTOR | RSM51/ 8 FDG |
BERGER LAHR Germany | Icla N065/2DC024V-115KCAN00 0018001200015 24VDC | |
BERNARD | GAMX95-200695 | |
BERNARD | GAMX-150388 | |
BERNARD | P15-N97-1K-3383/0039 | |
BERNARD | No: 97700157 spare plantine for positioner GAMX for 230VAC with plug contact |
|
BERNARD | No: 97700109 spare plantine for positioner GAMX for 230VAC with screw terminals |
|
BERNARD | No: 3410026 TAM 4-20 mA as replacement without potentiometer |
|
BERNARD | No: 3320019 potentiometer L.B. TANDEM 1000 OHM class2 |
|
BERNARD | Position transmitter | Art. 3410026 TAM Transmitter 4-20 mA |
Bernstein | 6315306314 MAA-0613-K-1 C | |
BERNSTEIN | 6602980087 KIB-Q08PS/1,5-K2T P | |
Bernstein | Safety switch | 6011621026 SR-U2Z 175 B |
BERNSTEIN | 6081185009 ENK-SU1Z
AHS-V A |
|
BERNSTEIN | Model: ENM2-SU12-
RIW Code: 608.7367.005 |
|
BERNSTEIN | ENK-U1Z Riw 608.1117.002 10A/500V AC IP65 |
|
BERNSTEIN | No: 350015801 6081117002 ENK-U1Z RIW |
|
BERNSTEIN | switch | No: 6012929087 SRM-U1Z/U1Z-QF-300 |
BERNSTEIN | switch | ID : 6012929087 SRM-U1Z/U1Z-QF-300 C |
BERNSTEIN | switch ENM2-U1Z Riw MOQ=3 |
|
Bernstein | limit switch TI2-SU1Z W | |
Bernstein | 6142200765 D-SU2 VKS 90GR | |
Bernstein | 6088153002 TI2-SU1Z W |
|
BERNSTEIN | 600-8101-001 C2-U1Z B | |
BERNSTEIN | Part number 391.1452.161 (MODEL :SK-UV1Z M) | |
BERNSTEIN | Part number 391.1452.161 (MODEL :SK-UV1Z M) | |
BERNSTEIN | Code: ENK-SU1Z AHS-V (608.1185.009) | |
BERNSTEIN | 6086153012 I88-SU1Z W A | |
BERNSTEIN | 6085153107 BI2-SU1Z W B | |
BERNSTEIN | 6121100623 GC-U1Z VKW B | |
BERNSTEIN | Magnetic sensor | 6317306524 MAA - 0613-M-6 |
BERNSTEIN | No: 6558686002 OR20RH-MAR5-0400-ALET alternative for discontinued 6558896002) |
|
BERNSTEIN | LIMITSWITCH | 6083153009 I-SU1Z W B |
Bernstein | SWITCH | 601.1431.869 |
Bernstein | 2 x 75 m is only possible with our SiRK- U2Z R, art.-no. 601.5625.001 | |
Bernstein | SWITCH | 601.1431.869 |
BERNSTEIN | I88-U1Z W 6086103008 | |
BERNSTEIN | Safety switch | Art.-No:
601.6169.036 SK-A2Z M |
BERNSTEIN | Safety switch | No:
601.6169.036 SK-A2Z M |
BERNSTEIN Gemerny | Code: ENK-SU1Z AHS-V (6081185009 ) | |
Bernstein Germany | limit switch | 6081185009 ENK-SU1Z AHS-V |
Bernstein Germany | Limit Switch | ENK-SU1Z AHS-V (6081185009 ) |
Bernstein Germany | ENK-SU1Z AHS-V Part number: 08.1185.009 |
|
Bernstein Germany | limit switch | ENK-SU1Z AHS-V |
BERNSTEIN Germany | Safety switch | 6121100623 GC-U1Z VKW B |
BERNSTEIN Germany | Limit Switch D-SU2
VKS Part no 614. 2200.765 |
|
Bernstein Germany | 6116169016 SKC-A1Z F30 M | |
Bernstein Germany | 602.1156.020 | |
Bernstein Germany | D-SU2 VKS 90GR | |
Bernstein Germany | 6142200765 D-SU2 VKS 90GR | |
Bernstein Germany | 6121100623 GC-U1Z VKW B | |
Bernstein Germany | Sensor | KCN-R20PS/015-KLPSM8 C Our item ID : 6507910004 |
Bernstein Germany | Capble of sensor | GDK-M08US/WO0-10 B Our item ID : 4139100797 |
BERTHOLD Germany | 47344-001 LB 452 |
|
BERTHOLD Germany | 52595-050 | |
Besta china | A01 140 | |
Besta china | A01 140-IP65-5A | |
Besta china | B01 041 IP65 MAX 5A/250V | |
Besta china | A01 140-IP65-5A | |
Bestech Australia | TSE6086b | |
Bestech Australia | TSE6086bUSB | |
Bestech Australia | TSE Flexivac-Type B | |
Bestech Australia | TSEEthernetPatch2 | |
Bestech Australia | TSEEthernetPatch3 | |
Bestech Australia | TSEEthernetPatch5 | |
Bestech Australia | TSEUSBPatch2 | |
Bestech Australia | TSEUSBPatch5 | |
BETA | Pressure switch C1-P302L-S7B-S6-G1-C-X1 |
|
Beta β Vietnam | C1-V304L-S2B-B1-K1-V Enclosure C1: Classification: Weathertight IP66 Material: Aluminium Electrical Conduit: PG 13.5 Range V304L: Adjustable range: -60 - 150 mBar Max. deadband: 4 - 6.5 mBar Max. overrange: 30 Bar Proof pressure: 35 Bar Process Connection S2B: Material: 316L SS Size: 1/2 " F Thread: BSP Diaphragm/O-Ring B1: Material diaphragm: Buna-N Material o-ring: Buna-N Switching Element K1: Max. electrical rating AC: 480 V/ 15 Amp. Max. electrical rating DC: 28 V/ 0.5 Amp. Switch Type: SPDT Options V Fungicidal varnish coating |
|
BEUMER HÜBNER | OG 71 DN 256 CI SN2281693 |
|
BEW | BP-670 DC 30V | |
BF ENTRON | CONTROL BOARD | W213548 ELR/1CO |
BFI | Part.-No.6060-0681-65 Special Cable KW6,(400m drum) Li-2x (St+C) 11Y3x2x0,5 + 1x2x0,5 stat.commodity No.:85444995 |
|
BFI | FLAM AMPLIFIER | Part no: G 601 |
BFI | CONVERTER | Part no: S 507.L |
BFI | FIBRE OPTIC PROBE | Part no: S 773.Y |
BFI | HEATING INSULATOR | Part no: B 512.1 |
BFI | Signal Converter SIKO
24K to use which Sundwig W.O ??? |
|
BFI Germany | S 507.L OE-converter 2.0L for the connection of the fibre optic |
|
BFI Germany | G 601 flame amplifier 3001 analog indication, 2-channel |
|
BIBUS Switzerland | UNS-23107-001 RDSZAS-63/80 Rundzylinder mit Zahnstange Durchmesser 63 mm, Hub 80 mm Modul 1,5 |
|
BIBUS Switzerland | UNS-23107-002 RDSZAS-80/100 11 5202 MODUL 1,5 |
|
BIBUS Switzerland | UNS-23107-004 RDSZAS-100/160 Rundzylinder Nutmutter M 55 x 1,5 montiert |
|
Bicon UK | type gland kit | KCA47252 |
BIFOLD | solenoid valve | FP06P-S1-04-32-NU-V-77A9-24D-57-xx |
BIFOLD | Coil for Solenoid
Valve FP06P P/N: 109-24DC-57 |
|
BIFOLD | Coil for Solenoid
Valve FP03P P/N: 109-12-370, 12 VDC 370 Ohm |
|
BIFOLD | Solenoid Valve Type: FP01-S1-M-32-NC-S-77A9-24D-ML-30 |
|
BIFOLD | Stainless Steel 3/2
directional Solenoidvalve FP15/S1/06/32/S/77A-24D/30 Please note! They changed the article number. But there is no technical changes! |
|
BIFOLD | Double block bleed valve | NV0408F04F02M5V6K |
BIFOLD | SRKFP10P-V O-Ring forFP10P-S2-04-32-NU-V-77A9-24D-57-03 |
|
BIFOLD | 109-24DC-57 Coil for FP10P-S2-04-32-NU-V-77A9-24D-57-03 |
|
BIFOLD | FP10P-S2-04-32-NU-V-77A9-24D-57-03 3/2-Way Solenoid Valve, 16 bar Maximum ValvePressure, 1/4" NPT Body Port, NormallyUniversal, Viton O-Ring Material, ATEX/IECExDual Certifi ed, Ex'd T6 IIC, 24VDC, 5.7W |
|
BIFOLD | SRK-FP10P-S2-V repair Kit Make: Bifold Fluid Power contains all the soft parts |
|
Bifold China | S06-FC1 change: SE06-FC1 |
|
Bifold China | S06-NV change: SE06-NV |
|
Bifold China | 106-15-1 Exd | |
BIFOLD Singapore | FP15/S1/06/32/S-24VDC/97CU9/ML | |
BIFOLD Singapore | FP06P-S1-04-32-NU-V-77A9-24D-57-03 | |
BIFOLD Singapore | SH06-FR-SR-MD-06-X3-01 | |
BIFOLD Singapore | X5-10BAR | |
BIFOLD Singapore | SH06-FR-SR-MD-08-X3-01 | |
BIFOLD Singapore | X8-10BAR | |
BIFOLD Singapore | L15 | |
BIFOLD Singapore | L46 | |
BIFOLD Singapore | SH06-FR-SR-MD-10-X3-01 | |
BIFOLD Singapore | 108-24-2 | |
BIFOLD Singapore | 109-24DC-57 | |
BIFOLD Singapore | 106-15-1 | |
BIFOLD Singapore | 138-12-4 | |
BIFOLD Singapore | 106-15-1 | |
BIFOLD Singapore | SE06-FC1 | |
BIFOLD Singapore | SE06-NV | |
BIFOLD Singapore | E1-32-NC-00-77A9-24D-57-01 Solenoid valve to suit manifold type SL06-119-GX-961-24VDC |
|
BIFOLD Singapore | 106-15-1 |
Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét